沖縄県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、沖縄県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「沖縄県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 109.1 | 4.54 | 18.5 | 2.34 | 108.7 | 4.94 | 18.5 | 2.54 |
| 6歳 | 115.5 | 5.07 | 21.1 | 3.44 | 114.8 | 4.72 | 20.8 | 3.24 |
| 7歳 | 121.3 | 5.04 | 23.5 | 3.52 | 120.4 | 5.10 | 23.2 | 3.73 |
| 8歳 | 127.2 | 5.61 | 26.8 | 5.10 | 127.5 | 5.78 | 27.1 | 5.38 |
| 9歳 | 132.8 | 5.66 | 30.9 | 6.67 | 133.5 | 6.53 | 30.9 | 6.77 |
| 10歳 | 138.3 | 6.23 | 34.8 | 8.23 | 140.2 | 6.57 | 34.9 | 7.46 |
| 11歳 | 144.8 | 7.18 | 38.7 | 8.64 | 146.5 | 6.34 | 40.0 | 8.32 |
| 12歳 | 153.2 | 8.26 | 45.6 | 10.22 | 151.2 | 5.69 | 44.4 | 7.68 |
| 13歳 | 160.7 | 7.42 | 50.1 | 10.13 | 154.1 | 5.70 | 47.7 | 7.88 |
| 14歳 | 165.7 | 6.26 | 55.3 | 10.82 | 155.1 | 5.21 | 49.3 | 7.72 |
| 15歳 | 167.7 | 6.39 | 58.0 | 9.93 | 155.6 | 5.08 | 51.0 | 8.20 |
| 16歳 | 168.0 | 6.14 | 58.9 | 9.56 | 155.7 | 5.32 | 50.4 | 7.59 |
| 17歳 | 169.1 | 5.47 | 61.4 | 11.09 | 156.5 | 5.28 | 52.7 | 9.01 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.0 | 109.4 | 110.6 | 109.7 | 110.6 | 110.2 | 109.5 | 108.4 | 109.1 | 108.7 |
| 6歳 | 115.8 | 115.2 | 116.2 | 115.9 | 116.2 | 115.2 | 115.8 | 115.2 | 115.5 | 114.8 |
| 7歳 | 121.9 | 121.3 | 122.4 | 121.5 | 122.4 | 121.7 | 121.5 | 121.0 | 121.3 | 120.4 |
| 8歳 | 127.0 | 127.1 | 127.0 | 127.1 | 127.1 | 127.3 | 126.9 | 126.9 | 127.2 | 127.5 |
| 9歳 | 132.3 | 133.7 | 133.3 | 134.4 | 132.6 | 134.5 | 133.0 | 133.2 | 132.8 | 133.5 |
| 10歳 | 138.1 | 141.1 | 139.1 | 141.5 | 138.7 | 141.8 | 138.8 | 140.9 | 138.3 | 140.2 |
| 11歳 | 145.6 | 147.1 | 145.1 | 147.5 | 145.5 | 147.3 | 145.2 | 146.9 | 144.8 | 146.5 |
| 12歳 | 153.3 | 151.5 | 153.5 | 151.6 | 154.1 | 151.3 | 153.3 | 151.7 | 153.2 | 151.2 |
| 13歳 | 159.7 | 153.6 | 160.2 | 153.7 | 159.8 | 154.2 | 161.1 | 153.8 | 160.7 | 154.1 |
| 14歳 | 164.8 | 154.9 | 165.1 | 155.5 | 165.2 | 154.9 | 164.8 | 155.1 | 165.7 | 155.1 |
| 15歳 | 167.4 | 156.0 | 167.7 | 155.1 | 167.6 | 155.7 | 166.9 | 154.8 | 167.7 | 155.6 |
| 16歳 | 168.3 | 155.9 | 168.5 | 156.4 | 167.6 | 155.8 | 168.0 | 156.3 | 168.0 | 155.7 |
| 17歳 | 169.5 | 156.3 | 169.2 | 156.3 | 169.1 | 156.7 | 169.0 | 156.4 | 169.1 | 156.5 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。