大阪府
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、大阪府の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「大阪府」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.5 | 4.86 | 18.9 | 2.46 | 109.5 | 4.64 | 18.7 | 2.45 |
| 6歳 | 116.8 | 4.98 | 21.5 | 3.47 | 115.6 | 4.90 | 20.9 | 3.22 |
| 7歳 | 122.7 | 5.31 | 24.2 | 4.22 | 121.4 | 5.28 | 23.4 | 3.85 |
| 8歳 | 128.3 | 5.68 | 27.2 | 5.22 | 127.1 | 5.82 | 26.5 | 5.23 |
| 9歳 | 133.9 | 5.77 | 31.0 | 6.30 | 134.1 | 6.28 | 30.5 | 5.85 |
| 10歳 | 139.5 | 6.20 | 35.2 | 7.69 | 140.9 | 6.69 | 34.7 | 7.25 |
| 11歳 | 145.3 | 7.39 | 39.1 | 8.70 | 147.4 | 6.92 | 39.6 | 7.77 |
| 12歳 | 153.7 | 8.15 | 45.0 | 9.66 | 152.2 | 5.84 | 43.6 | 8.16 |
| 13歳 | 161.2 | 7.52 | 50.0 | 9.86 | 154.9 | 5.45 | 47.6 | 7.84 |
| 14歳 | 166.2 | 6.20 | 54.7 | 10.46 | 156.5 | 5.49 | 49.5 | 7.68 |
| 15歳 | 168.6 | 5.73 | 59.4 | 11.29 | 157.2 | 5.41 | 51.2 | 8.00 |
| 16歳 | 170.2 | 5.89 | 59.8 | 10.08 | 157.7 | 5.47 | 52.2 | 7.33 |
| 17歳 | 170.6 | 5.80 | 62.4 | 11.94 | 158.0 | 5.41 | 52.1 | 7.91 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.2 | 110.2 | 111.0 | 110.2 | 110.7 | 110.0 | 110.4 | 109.5 | 110.5 | 109.5 |
| 6歳 | 116.6 | 116.0 | 117.2 | 116.1 | 116.8 | 116.2 | 116.8 | 115.6 | 116.8 | 115.6 |
| 7歳 | 122.5 | 121.7 | 122.8 | 122.1 | 122.5 | 121.8 | 122.3 | 121.6 | 122.7 | 121.4 |
| 8歳 | 127.8 | 127.4 | 128.5 | 128.1 | 129.3 | 127.5 | 128.5 | 127.1 | 128.3 | 127.1 |
| 9歳 | 133.7 | 133.8 | 134.0 | 133.9 | 133.8 | 134.3 | 133.7 | 134.2 | 133.9 | 134.1 |
| 10歳 | 138.8 | 140.0 | 139.6 | 141.2 | 139.1 | 141.7 | 139.5 | 140.9 | 139.5 | 140.9 |
| 11歳 | 146.1 | 147.0 | 145.8 | 147.3 | 145.8 | 147.7 | 145.7 | 147.4 | 145.3 | 147.4 |
| 12歳 | 153.2 | 152.1 | 153.8 | 152.0 | 153.9 | 152.2 | 153.6 | 152.5 | 153.7 | 152.2 |
| 13歳 | 160.2 | 155.0 | 160.8 | 155.1 | 161.0 | 155.1 | 161.2 | 155.0 | 161.2 | 154.9 |
| 14歳 | 165.7 | 156.7 | 165.5 | 156.8 | 165.9 | 156.6 | 165.9 | 156.5 | 166.2 | 156.5 |
| 15歳 | 168.6 | 157.0 | 168.5 | 157.6 | 168.7 | 157.6 | 168.8 | 157.2 | 168.6 | 157.2 |
| 16歳 | 169.9 | 157.7 | 169.9 | 157.9 | 170.1 | 158.2 | 169.8 | 157.7 | 170.2 | 157.7 |
| 17歳 | 170.7 | 157.8 | 170.6 | 158.1 | 171.0 | 158.2 | 170.9 | 158.1 | 170.6 | 158.0 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。