埼玉県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、埼玉県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「埼玉県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.4 | 4.60 | 19.0 | 2.56 | 109.4 | 4.66 | 18.7 | 2.54 |
| 6歳 | 117.0 | 5.02 | 21.4 | 3.13 | 115.6 | 4.99 | 21.0 | 3.25 |
| 7歳 | 122.9 | 5.39 | 24.4 | 4.56 | 121.5 | 5.45 | 23.5 | 3.88 |
| 8歳 | 128.1 | 5.75 | 27.3 | 5.12 | 127.7 | 5.51 | 26.7 | 4.51 |
| 9歳 | 134.1 | 5.84 | 31.0 | 6.45 | 133.4 | 6.04 | 29.9 | 6.02 |
| 10歳 | 139.8 | 6.13 | 35.5 | 7.57 | 141.1 | 6.59 | 34.8 | 6.84 |
| 11歳 | 146.2 | 7.63 | 39.5 | 9.01 | 147.5 | 6.97 | 40.1 | 8.42 |
| 12歳 | 153.5 | 7.96 | 45.0 | 9.71 | 152.3 | 5.99 | 44.5 | 8.44 |
| 13歳 | 161.3 | 7.53 | 50.7 | 10.78 | 155.1 | 5.43 | 47.4 | 7.62 |
| 14歳 | 166.3 | 6.43 | 55.1 | 9.84 | 156.5 | 5.14 | 50.0 | 7.77 |
| 15歳 | 168.9 | 5.94 | 58.3 | 9.97 | 156.8 | 5.55 | 51.1 | 7.35 |
| 16歳 | 170.0 | 6.06 | 59.2 | 10.12 | 157.8 | 5.24 | 52.1 | 7.49 |
| 17歳 | 170.5 | 6.08 | 61.7 | 10.49 | 158.4 | 5.54 | 53.9 | 8.62 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.5 | 109.9 | 110.8 | 110.0 | 110.8 | 110.2 | 110.8 | 109.7 | 110.4 | 109.4 |
| 6歳 | 116.7 | 116.5 | 116.9 | 116.1 | 117.0 | 116.2 | 117.2 | 116.2 | 117.0 | 115.6 |
| 7歳 | 122.6 | 121.9 | 123.3 | 122.0 | 123.0 | 122.4 | 122.7 | 121.9 | 122.9 | 121.5 |
| 8歳 | 128.7 | 127.9 | 129.4 | 128.4 | 128.8 | 128.2 | 128.7 | 127.9 | 128.1 | 127.7 |
| 9歳 | 134.2 | 134.5 | 133.6 | 134.8 | 134.3 | 134.6 | 134.4 | 134.3 | 134.1 | 133.4 |
| 10歳 | 139.5 | 140.8 | 140.0 | 141.5 | 139.9 | 141.6 | 139.9 | 141.5 | 139.8 | 141.1 |
| 11歳 | 146.7 | 147.3 | 146.6 | 147.7 | 145.8 | 148.2 | 146.1 | 148.6 | 146.2 | 147.5 |
| 12歳 | 154.0 | 152.4 | 154.1 | 152.4 | 154.3 | 152.5 | 153.7 | 152.4 | 153.5 | 152.3 |
| 13歳 | 160.6 | 154.8 | 161.1 | 155.1 | 161.0 | 155.3 | 161.0 | 155.2 | 161.3 | 155.1 |
| 14歳 | 165.6 | 156.5 | 165.7 | 156.1 | 166.4 | 156.7 | 166.3 | 156.6 | 166.3 | 156.5 |
| 15歳 | 168.8 | 157.3 | 168.6 | 157.6 | 169.0 | 157.5 | 168.0 | 157.2 | 168.9 | 156.8 |
| 16歳 | 170.3 | 158.3 | 169.9 | 157.8 | 170.1 | 157.7 | 170.0 | 157.7 | 170.0 | 157.8 |
| 17歳 | 171.2 | 158.4 | 171.0 | 158.3 | 170.5 | 158.5 | 171.0 | 158.0 | 170.5 | 158.4 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。