愛知県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、愛知県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「愛知県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.4 | 4.82 | 18.8 | 2.48 | 109.2 | 4.80 | 18.4 | 2.29 |
| 6歳 | 116.6 | 5.06 | 21.4 | 3.67 | 115.3 | 4.86 | 20.6 | 3.07 |
| 7歳 | 121.8 | 5.19 | 23.4 | 3.64 | 121.2 | 4.93 | 23.3 | 3.77 |
| 8歳 | 127.9 | 5.50 | 27.0 | 4.93 | 126.7 | 5.59 | 26.0 | 4.31 |
| 9歳 | 134.0 | 5.94 | 31.0 | 6.55 | 133.2 | 6.08 | 30.2 | 6.32 |
| 10歳 | 139.5 | 6.60 | 34.8 | 7.90 | 140.3 | 6.96 | 34.4 | 7.21 |
| 11歳 | 145.7 | 7.45 | 39.3 | 8.83 | 146.7 | 6.90 | 38.7 | 8.11 |
| 12歳 | 153.6 | 7.58 | 44.6 | 9.75 | 152.6 | 5.81 | 45.0 | 8.34 |
| 13歳 | 161.1 | 7.58 | 50.8 | 10.62 | 154.7 | 5.44 | 47.1 | 7.68 |
| 14歳 | 165.6 | 6.79 | 54.4 | 10.34 | 156.0 | 5.18 | 49.0 | 7.55 |
| 15歳 | 167.9 | 6.09 | 57.8 | 11.40 | 156.9 | 5.15 | 49.7 | 7.21 |
| 16歳 | 169.9 | 6.07 | 59.5 | 9.61 | 157.4 | 5.04 | 51.2 | 8.02 |
| 17歳 | 170.8 | 6.10 | 61.6 | 10.48 | 157.7 | 5.46 | 51.5 | 7.59 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.7 | 109.8 | 110.8 | 110.2 | 111.1 | 110.3 | 110.7 | 109.4 | 110.4 | 109.2 |
| 6歳 | 116.8 | 115.0 | 116.7 | 116.0 | 116.4 | 116.1 | 116.1 | 115.5 | 116.6 | 115.3 |
| 7歳 | 122.2 | 121.2 | 122.8 | 121.4 | 122.6 | 121.6 | 122.2 | 121.5 | 121.8 | 121.2 |
| 8歳 | 128.0 | 127.1 | 128.3 | 127.4 | 127.9 | 127.2 | 128.2 | 126.9 | 127.9 | 126.7 |
| 9歳 | 133.3 | 133.2 | 133.3 | 134.1 | 133.8 | 133.9 | 134.0 | 133.4 | 134.0 | 133.2 |
| 10歳 | 139.3 | 140.5 | 140.4 | 140.5 | 138.9 | 140.8 | 139.0 | 140.5 | 139.5 | 140.3 |
| 11歳 | 144.9 | 146.9 | 145.7 | 147.5 | 145.3 | 147.9 | 145.3 | 147.2 | 145.7 | 146.7 |
| 12歳 | 153.0 | 151.7 | 154.0 | 151.8 | 153.0 | 152.0 | 153.6 | 151.9 | 153.6 | 152.6 |
| 13歳 | 160.3 | 154.5 | 160.7 | 154.5 | 160.3 | 154.8 | 160.7 | 154.6 | 161.1 | 154.7 |
| 14歳 | 165.0 | 156.3 | 165.7 | 156.3 | 165.6 | 156.1 | 165.4 | 156.0 | 165.6 | 156.0 |
| 15歳 | 168.4 | 157.1 | 167.9 | 156.7 | 168.2 | 156.6 | 168.3 | 156.6 | 167.9 | 156.9 |
| 16歳 | 168.9 | 157.2 | 169.1 | 157.6 | 170.0 | 157.4 | 169.0 | 157.2 | 169.9 | 157.4 |
| 17歳 | 170.4 | 157.3 | 170.2 | 157.9 | 170.8 | 157.9 | 170.5 | 157.6 | 170.8 | 157.7 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。