北海道
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、北海道の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「北海道」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.5 | 4.57 | 19.0 | 2.77 | 110.0 | 5.20 | 18.8 | 3.15 |
| 6歳 | 116.8 | 4.87 | 21.6 | 3.77 | 115.9 | 5.12 | 21.0 | 3.61 |
| 7歳 | 123.4 | 5.16 | 24.8 | 4.87 | 122.0 | 5.57 | 23.8 | 4.33 |
| 8歳 | 128.6 | 5.80 | 28.3 | 6.42 | 128.0 | 5.80 | 27.1 | 5.47 |
| 9歳 | 134.1 | 6.11 | 31.8 | 7.06 | 134.4 | 6.47 | 31.4 | 7.12 |
| 10歳 | 139.6 | 6.39 | 36.2 | 8.18 | 141.3 | 6.79 | 35.7 | 8.35 |
| 11歳 | 146.8 | 7.64 | 40.7 | 9.43 | 148.1 | 6.99 | 41.3 | 9.02 |
| 12歳 | 154.8 | 8.32 | 47.3 | 11.62 | 153.0 | 5.74 | 45.1 | 9.13 |
| 13歳 | 162.0 | 7.34 | 51.8 | 10.81 | 155.7 | 5.67 | 48.2 | 8.93 |
| 14歳 | 166.7 | 6.22 | 56.4 | 11.61 | 156.7 | 5.38 | 50.8 | 8.70 |
| 15歳 | 168.9 | 6.01 | 61.1 | 13.03 | 156.7 | 5.39 | 51.4 | 8.87 |
| 16歳 | 169.7 | 6.18 | 61.4 | 10.62 | 157.4 | 5.21 | 52.9 | 10.32 |
| 17歳 | 170.5 | 5.96 | 64.1 | 11.99 | 158.0 | 5.40 | 52.7 | 8.17 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.3 | 110.1 | 111.1 | 110.9 | 111.1 | 109.8 | 110.6 | 109.2 | 110.5 | 110.0 |
| 6歳 | 116.9 | 115.8 | 117.3 | 116.2 | 117.0 | 116.0 | 116.9 | 116.3 | 116.8 | 115.9 |
| 7歳 | 122.7 | 122.4 | 123.2 | 121.9 | 123.5 | 122.5 | 122.9 | 122.0 | 123.4 | 122.0 |
| 8歳 | 128.8 | 127.5 | 128.8 | 128.7 | 128.8 | 128.1 | 128.5 | 128.4 | 128.6 | 128.0 |
| 9歳 | 134.5 | 134.4 | 133.7 | 134.8 | 134.8 | 134.5 | 133.8 | 135.1 | 134.1 | 134.4 |
| 10歳 | 139.5 | 140.7 | 140.4 | 141.9 | 140.1 | 142.6 | 139.7 | 141.4 | 139.6 | 141.3 |
| 11歳 | 146.6 | 147.7 | 146.5 | 148.0 | 147.1 | 148.1 | 146.6 | 148.2 | 146.8 | 148.1 |
| 12歳 | 154.6 | 152.6 | 154.8 | 152.9 | 155.4 | 153.1 | 155.0 | 152.5 | 154.8 | 153.0 |
| 13歳 | 161.1 | 155.0 | 161.5 | 155.3 | 162.5 | 155.2 | 162.0 | 155.2 | 162.0 | 155.7 |
| 14歳 | 166.0 | 157.0 | 166.3 | 156.7 | 166.6 | 156.8 | 166.7 | 156.6 | 166.7 | 156.7 |
| 15歳 | 168.5 | 157.6 | 169.2 | 157.2 | 169.0 | 157.6 | 169.0 | 157.2 | 168.9 | 156.7 |
| 16歳 | 170.2 | 158.0 | 170.5 | 158.0 | 170.1 | 157.6 | 169.8 | 157.9 | 169.7 | 157.4 |
| 17歳 | 171.2 | 158.0 | 170.7 | 157.7 | 170.8 | 158.2 | 171.2 | 158.0 | 170.5 | 158.0 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。