長野県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、長野県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「長野県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.6 | 4.97 | 18.9 | 2.59 | 109.3 | 4.74 | 18.3 | 2.58 |
| 6歳 | 116.3 | 4.71 | 21.1 | 3.05 | 115.6 | 4.66 | 20.7 | 3.14 |
| 7歳 | 122.6 | 5.10 | 24.2 | 4.24 | 121.8 | 5.40 | 23.6 | 3.91 |
| 8歳 | 127.9 | 5.81 | 26.9 | 5.13 | 127.3 | 5.79 | 26.4 | 4.76 |
| 9歳 | 133.3 | 5.80 | 30.1 | 6.22 | 133.4 | 6.04 | 29.7 | 5.68 |
| 10歳 | 139.4 | 7.06 | 35.1 | 8.37 | 140.1 | 6.82 | 33.9 | 7.10 |
| 11歳 | 145.2 | 7.38 | 38.8 | 8.71 | 147.6 | 6.49 | 40.0 | 7.71 |
| 12歳 | 153.5 | 7.94 | 45.0 | 9.81 | 152.2 | 5.62 | 44.0 | 7.88 |
| 13歳 | 160.3 | 7.63 | 49.5 | 10.02 | 154.7 | 5.21 | 46.9 | 7.73 |
| 14歳 | 165.9 | 6.28 | 54.5 | 9.84 | 156.5 | 5.25 | 49.5 | 8.41 |
| 15歳 | 168.1 | 6.03 | 58.3 | 10.67 | 157.3 | 5.16 | 51.3 | 8.12 |
| 16歳 | 169.8 | 6.05 | 60.1 | 11.17 | 157.2 | 5.21 | 51.0 | 8.11 |
| 17歳 | 170.5 | 5.87 | 62.3 | 11.74 | 157.6 | 5.32 | 52.3 | 7.84 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.1 | 110.3 | 110.8 | 110.0 | 111.6 | 111.3 | 110.9 | 110.3 | 110.6 | 109.3 |
| 6歳 | 116.7 | 115.9 | 116.7 | 115.4 | 116.7 | 116.2 | 117.0 | 116.1 | 116.3 | 115.6 |
| 7歳 | 122.5 | 121.9 | 123.3 | 122.0 | 122.9 | 122.0 | 122.2 | 121.3 | 122.6 | 121.8 |
| 8歳 | 128.1 | 127.7 | 128.2 | 128.2 | 128.5 | 127.9 | 128.3 | 127.8 | 127.9 | 127.3 |
| 9歳 | 133.4 | 134.7 | 133.9 | 134.6 | 134.1 | 134.5 | 134.1 | 134.2 | 133.3 | 133.4 |
| 10歳 | 139.2 | 140.8 | 139.1 | 140.9 | 139.5 | 140.8 | 139.5 | 140.7 | 139.4 | 140.1 |
| 11歳 | 144.9 | 147.4 | 145.9 | 147.3 | 146.2 | 147.3 | 145.9 | 146.9 | 145.2 | 147.6 |
| 12歳 | 153.1 | 151.7 | 153.3 | 152.3 | 153.0 | 152.1 | 153.9 | 152.1 | 153.5 | 152.2 |
| 13歳 | 160.1 | 154.4 | 160.5 | 154.7 | 160.9 | 155.0 | 160.2 | 155.0 | 160.3 | 154.7 |
| 14歳 | 165.4 | 156.3 | 165.8 | 156.1 | 165.5 | 156.1 | 165.7 | 156.4 | 165.9 | 156.5 |
| 15歳 | 168.3 | 156.8 | 168.3 | 156.8 | 168.4 | 157.1 | 168.2 | 156.9 | 168.1 | 157.3 |
| 16歳 | 169.9 | 157.1 | 169.9 | 157.5 | 169.7 | 157.3 | 170.0 | 157.5 | 169.8 | 157.2 |
| 17歳 | 170.4 | 157.5 | 170.9 | 157.5 | 170.3 | 157.4 | 170.7 | 158.1 | 170.5 | 157.6 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。