栃木県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、栃木県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「栃木県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.1 | 4.67 | 19.1 | 2.85 | 109.2 | 4.90 | 18.8 | 2.73 |
| 6歳 | 116.2 | 5.17 | 21.4 | 3.38 | 116.0 | 4.81 | 21.2 | 3.39 |
| 7歳 | 122.5 | 4.87 | 24.0 | 4.01 | 122.0 | 5.52 | 24.0 | 4.40 |
| 8歳 | 128.2 | 5.64 | 27.5 | 5.17 | 127.9 | 5.58 | 27.1 | 4.67 |
| 9歳 | 133.8 | 5.58 | 31.5 | 7.08 | 134.1 | 6.42 | 31.1 | 7.38 |
| 10歳 | 139.1 | 6.77 | 34.9 | 8.11 | 141.0 | 6.98 | 35.2 | 7.59 |
| 11歳 | 146.2 | 7.28 | 40.4 | 9.78 | 147.3 | 6.66 | 39.7 | 8.29 |
| 12歳 | 153.5 | 8.02 | 45.5 | 10.02 | 152.9 | 6.25 | 45.4 | 8.73 |
| 13歳 | 160.9 | 7.72 | 51.1 | 11.55 | 154.5 | 5.31 | 47.5 | 7.94 |
| 14歳 | 165.9 | 6.40 | 55.3 | 10.66 | 155.9 | 5.23 | 50.2 | 7.96 |
| 15歳 | 168.4 | 5.83 | 60.4 | 11.68 | 156.7 | 5.28 | 51.6 | 7.28 |
| 16歳 | 169.5 | 5.82 | 61.5 | 10.84 | 157.3 | 4.89 | 52.3 | 7.48 |
| 17歳 | 170.3 | 5.88 | 63.0 | 10.74 | 157.2 | 5.36 | 52.9 | 7.68 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.8 | 110.0 | 111.0 | 110.6 | 110.7 | 110.0 | 110.5 | 109.6 | 110.1 | 109.2 |
| 6歳 | 116.7 | 116.0 | 116.5 | 115.7 | 116.8 | 115.8 | 116.1 | 115.9 | 116.2 | 116.0 |
| 7歳 | 122.7 | 121.8 | 122.6 | 121.9 | 122.8 | 122.4 | 122.6 | 121.1 | 122.5 | 122.0 |
| 8歳 | 128.4 | 127.6 | 127.8 | 127.7 | 128.8 | 127.9 | 128.4 | 127.9 | 128.2 | 127.9 |
| 9歳 | 134.0 | 134.1 | 133.7 | 134.2 | 134.0 | 134.3 | 133.6 | 133.9 | 133.8 | 134.1 |
| 10歳 | 139.6 | 141.0 | 139.7 | 141.7 | 139.5 | 141.0 | 139.5 | 141.3 | 139.1 | 141.0 |
| 11歳 | 146.9 | 147.3 | 145.8 | 147.6 | 145.8 | 147.5 | 145.9 | 147.9 | 146.2 | 147.3 |
| 12歳 | 153.5 | 152.1 | 153.9 | 152.5 | 153.9 | 152.4 | 153.8 | 152.2 | 153.5 | 152.9 |
| 13歳 | 160.5 | 154.3 | 160.7 | 154.8 | 160.9 | 154.5 | 160.5 | 155.0 | 160.9 | 154.5 |
| 14歳 | 165.6 | 156.7 | 165.8 | 156.3 | 165.5 | 156.6 | 165.6 | 156.1 | 165.9 | 155.9 |
| 15歳 | 168.7 | 156.8 | 168.2 | 156.9 | 168.3 | 156.8 | 168.1 | 156.3 | 168.4 | 156.7 |
| 16歳 | 169.9 | 158.3 | 170.1 | 157.4 | 170.3 | 157.1 | 169.9 | 157.4 | 169.5 | 157.3 |
| 17歳 | 170.6 | 157.9 | 170.3 | 157.6 | 170.3 | 157.2 | 170.7 | 157.5 | 170.3 | 157.2 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。