香川県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、香川県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「香川県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.0 | 4.96 | 19.1 | 2.90 | 110.0 | 4.91 | 19.1 | 2.65 |
| 6歳 | 116.6 | 5.13 | 21.7 | 3.58 | 115.3 | 4.92 | 21.1 | 3.64 |
| 7歳 | 122.1 | 5.46 | 23.8 | 4.11 | 121.1 | 5.45 | 23.3 | 3.86 |
| 8歳 | 127.5 | 5.68 | 27.1 | 5.44 | 127.1 | 5.81 | 26.6 | 5.34 |
| 9歳 | 133.5 | 5.69 | 30.8 | 6.32 | 133.5 | 5.89 | 30.6 | 6.04 |
| 10歳 | 139.1 | 6.13 | 34.8 | 7.32 | 140.1 | 7.02 | 34.6 | 7.32 |
| 11歳 | 145.3 | 7.09 | 39.1 | 9.00 | 147.0 | 5.87 | 40.6 | 8.00 |
| 12歳 | 152.9 | 8.14 | 45.0 | 10.36 | 151.9 | 5.57 | 45.1 | 8.41 |
| 13歳 | 160.5 | 7.16 | 50.7 | 11.13 | 154.0 | 5.17 | 47.5 | 7.33 |
| 14歳 | 165.2 | 6.65 | 55.3 | 9.54 | 156.2 | 5.42 | 50.5 | 7.22 |
| 15歳 | 167.9 | 5.75 | 58.0 | 9.80 | 156.5 | 5.11 | 50.3 | 7.78 |
| 16歳 | 168.8 | 5.68 | 59.3 | 9.25 | 156.7 | 5.15 | 51.9 | 7.60 |
| 17歳 | 170.0 | 5.86 | 62.3 | 9.99 | 157.7 | 5.51 | 52.8 | 7.93 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.8 | 109.9 | 110.0 | 109.6 | 110.7 | 110.2 | 110.0 | 109.2 | 110.0 | 110.0 |
| 6歳 | 116.1 | 115.5 | 117.2 | 115.6 | 116.7 | 115.4 | 116.4 | 115.8 | 116.6 | 115.3 |
| 7歳 | 122.3 | 121.5 | 122.4 | 121.8 | 122.5 | 121.9 | 122.3 | 121.1 | 122.1 | 121.1 |
| 8歳 | 128.2 | 127.7 | 128.3 | 127.7 | 128.3 | 126.8 | 128.2 | 127.6 | 127.5 | 127.1 |
| 9歳 | 133.3 | 133.5 | 133.2 | 134.4 | 133.8 | 134.1 | 133.5 | 133.1 | 133.5 | 133.5 |
| 10歳 | 138.4 | 140.7 | 138.8 | 140.3 | 139.2 | 140.6 | 138.6 | 141.0 | 139.1 | 140.1 |
| 11歳 | 145.8 | 146.9 | 145.1 | 147.6 | 146.5 | 147.1 | 145.1 | 147.9 | 145.3 | 147.0 |
| 12歳 | 152.7 | 151.8 | 153.6 | 151.6 | 153.5 | 152.3 | 153.0 | 151.8 | 152.9 | 151.9 |
| 13歳 | 160.0 | 154.4 | 160.7 | 154.3 | 160.5 | 154.7 | 159.6 | 154.9 | 160.5 | 154.0 |
| 14歳 | 164.4 | 155.8 | 165.2 | 156.0 | 164.6 | 155.7 | 165.3 | 156.1 | 165.2 | 156.2 |
| 15歳 | 168.4 | 156.8 | 168.7 | 156.6 | 167.5 | 157.4 | 167.8 | 156.2 | 167.9 | 156.5 |
| 16歳 | 169.1 | 156.7 | 169.2 | 157.3 | 168.8 | 157.0 | 169.2 | 157.4 | 168.8 | 156.7 |
| 17歳 | 170.4 | 157.1 | 170.1 | 157.3 | 169.9 | 156.8 | 169.5 | 157.6 | 170.0 | 157.7 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。