長崎県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、長崎県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「長崎県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 109.8 | 4.94 | 19.0 | 2.75 | 108.6 | 4.58 | 18.7 | 2.40 |
| 6歳 | 116.5 | 5.02 | 21.5 | 3.53 | 115.7 | 4.81 | 21.2 | 3.21 |
| 7歳 | 122.4 | 5.33 | 24.2 | 4.61 | 121.6 | 5.02 | 24.0 | 4.01 |
| 8歳 | 128.2 | 5.46 | 27.4 | 5.05 | 127.7 | 5.67 | 27.0 | 4.74 |
| 9歳 | 133.2 | 5.39 | 31.0 | 6.51 | 133.9 | 6.36 | 30.7 | 6.29 |
| 10歳 | 138.9 | 6.29 | 34.8 | 7.96 | 141.0 | 6.57 | 34.9 | 6.95 |
| 11歳 | 145.7 | 7.46 | 39.3 | 8.96 | 147.4 | 6.40 | 40.1 | 8.50 |
| 12歳 | 153.1 | 8.01 | 45.0 | 10.20 | 151.9 | 5.97 | 44.5 | 8.40 |
| 13歳 | 160.7 | 7.15 | 49.7 | 8.73 | 154.7 | 5.31 | 47.8 | 7.49 |
| 14歳 | 166.0 | 6.45 | 54.7 | 9.97 | 155.8 | 5.21 | 50.1 | 7.42 |
| 15歳 | 168.8 | 6.07 | 60.6 | 11.70 | 156.4 | 5.16 | 51.8 | 8.89 |
| 16歳 | 169.1 | 5.79 | 59.3 | 9.65 | 157.5 | 5.15 | 53.0 | 8.16 |
| 17歳 | 170.5 | 5.86 | 63.8 | 11.01 | 157.2 | 5.72 | 52.4 | 8.20 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.9 | 110.6 | 110.1 | 110.1 | 110.4 | 110.4 | 111.1 | 110.1 | 109.8 | 108.6 |
| 6歳 | 116.7 | 115.8 | 116.5 | 116.2 | 117.0 | 115.9 | 116.5 | 115.7 | 116.5 | 115.7 |
| 7歳 | 122.7 | 121.7 | 122.4 | 121.6 | 122.5 | 122.1 | 122.3 | 121.5 | 122.4 | 121.6 |
| 8歳 | 128.2 | 128.0 | 128.4 | 127.8 | 127.7 | 127.6 | 128.0 | 127.8 | 128.2 | 127.7 |
| 9歳 | 133.1 | 133.8 | 133.8 | 134.8 | 133.7 | 134.1 | 133.4 | 134.5 | 133.2 | 133.9 |
| 10歳 | 139.0 | 140.5 | 139.1 | 140.8 | 139.3 | 141.3 | 139.2 | 140.8 | 138.9 | 141.0 |
| 11歳 | 145.3 | 146.9 | 145.5 | 148.1 | 145.6 | 146.8 | 145.9 | 148.0 | 145.7 | 147.4 |
| 12歳 | 153.0 | 151.6 | 152.9 | 151.6 | 153.5 | 152.2 | 153.7 | 152.0 | 153.1 | 151.9 |
| 13歳 | 159.6 | 154.4 | 159.9 | 154.7 | 160.8 | 154.7 | 161.8 | 154.9 | 160.7 | 154.7 |
| 14歳 | 165.1 | 156.1 | 165.2 | 156.1 | 165.8 | 156.1 | 165.9 | 155.9 | 166.0 | 155.8 |
| 15歳 | 168.3 | 157.0 | 168.6 | 156.9 | 168.3 | 156.8 | 168.5 | 156.2 | 168.8 | 156.4 |
| 16歳 | 169.8 | 157.6 | 169.8 | 156.9 | 169.3 | 156.9 | 169.4 | 156.9 | 169.1 | 157.5 |
| 17歳 | 170.7 | 157.5 | 170.0 | 158.6 | 170.9 | 157.9 | 170.3 | 157.2 | 170.5 | 157.2 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。