群馬県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、群馬県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「群馬県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.7 | 4.68 | 19.2 | 2.89 | 110.1 | 4.73 | 19.2 | 2.87 |
| 6歳 | 116.5 | 4.88 | 21.5 | 3.44 | 115.9 | 5.00 | 21.1 | 3.34 |
| 7歳 | 122.7 | 5.33 | 24.3 | 4.00 | 121.7 | 5.12 | 23.8 | 3.99 |
| 8歳 | 128.5 | 5.39 | 27.6 | 4.98 | 127.5 | 5.75 | 27.0 | 5.10 |
| 9歳 | 133.9 | 5.89 | 31.6 | 6.44 | 133.5 | 6.66 | 30.6 | 6.96 |
| 10歳 | 139.4 | 5.71 | 35.4 | 7.97 | 140.7 | 7.06 | 35.0 | 7.91 |
| 11歳 | 146.2 | 7.31 | 40.4 | 9.08 | 147.2 | 6.19 | 39.8 | 7.75 |
| 12歳 | 153.8 | 8.08 | 45.7 | 10.85 | 152.5 | 6.31 | 45.0 | 8.00 |
| 13歳 | 161.6 | 7.29 | 51.7 | 10.81 | 154.4 | 5.25 | 47.8 | 7.77 |
| 14歳 | 165.6 | 6.50 | 55.4 | 10.60 | 156.5 | 5.25 | 50.3 | 7.79 |
| 15歳 | 168.4 | 5.70 | 60.9 | 13.39 | 157.0 | 5.36 | 50.9 | 7.42 |
| 16歳 | 169.6 | 6.19 | 61.4 | 10.79 | 157.8 | 5.97 | 52.4 | 8.82 |
| 17歳 | 170.5 | 6.26 | 62.4 | 10.70 | 158.0 | 5.39 | 52.8 | 7.29 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.3 | 110.5 | 111.4 | 110.2 | 111.3 | 110.3 | 111.1 | 109.8 | 110.7 | 110.1 |
| 6歳 | 117.5 | 116.1 | 117.0 | 115.7 | 117.3 | 116.3 | 116.2 | 115.6 | 116.5 | 115.9 |
| 7歳 | 122.3 | 121.8 | 123.3 | 121.7 | 123.1 | 122.2 | 122.8 | 121.5 | 122.7 | 121.7 |
| 8歳 | 128.6 | 127.8 | 128.1 | 127.9 | 128.8 | 128.0 | 128.6 | 127.6 | 128.5 | 127.5 |
| 9歳 | 133.5 | 134.4 | 134.2 | 134.6 | 134.8 | 134.8 | 134.2 | 134.2 | 133.9 | 133.5 |
| 10歳 | 139.6 | 141.1 | 139.2 | 141.1 | 139.3 | 140.6 | 139.0 | 141.1 | 139.4 | 140.7 |
| 11歳 | 145.9 | 147.9 | 146.0 | 148.0 | 146.8 | 147.3 | 146.6 | 147.6 | 146.2 | 147.2 |
| 12歳 | 153.7 | 151.9 | 154.1 | 151.8 | 153.4 | 152.0 | 153.8 | 151.8 | 153.8 | 152.5 |
| 13歳 | 160.3 | 154.5 | 160.8 | 154.9 | 160.9 | 154.9 | 161.2 | 154.6 | 161.6 | 154.4 |
| 14歳 | 165.6 | 156.5 | 164.9 | 156.2 | 165.2 | 156.5 | 165.8 | 156.5 | 165.6 | 156.5 |
| 15歳 | 168.3 | 157.5 | 168.6 | 157.2 | 168.3 | 157.1 | 168.6 | 157.3 | 168.4 | 157.0 |
| 16歳 | 169.2 | 157.4 | 170.0 | 157.6 | 170.0 | 157.7 | 169.7 | 157.4 | 169.6 | 157.8 |
| 17歳 | 170.8 | 157.5 | 170.8 | 157.5 | 171.4 | 157.9 | 170.4 | 157.7 | 170.5 | 158.0 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。