福井県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、福井県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「福井県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.9 | 4.66 | 19.7 | 3.02 | 110.0 | 4.57 | 18.6 | 2.25 |
| 6歳 | 117.0 | 4.71 | 21.3 | 3.14 | 116.2 | 4.77 | 21.1 | 2.80 |
| 7歳 | 123.1 | 5.14 | 24.2 | 3.49 | 122.2 | 5.22 | 23.9 | 4.00 |
| 8歳 | 128.9 | 5.36 | 27.9 | 5.41 | 127.9 | 5.25 | 27.2 | 5.17 |
| 9歳 | 134.1 | 5.56 | 30.9 | 5.77 | 134.3 | 5.87 | 30.2 | 5.60 |
| 10歳 | 139.9 | 6.12 | 35.1 | 7.69 | 140.8 | 6.48 | 34.7 | 6.79 |
| 11歳 | 146.1 | 7.17 | 39.5 | 8.66 | 148.0 | 6.86 | 39.8 | 7.49 |
| 12歳 | 154.1 | 7.88 | 45.5 | 9.86 | 152.9 | 5.66 | 44.9 | 8.55 |
| 13歳 | 161.8 | 7.68 | 51.4 | 10.89 | 155.2 | 5.17 | 48.1 | 8.03 |
| 14歳 | 166.6 | 6.20 | 55.2 | 10.13 | 157.0 | 5.69 | 49.9 | 7.27 |
| 15歳 | 169.3 | 5.77 | 60.1 | 11.27 | 157.4 | 5.31 | 51.2 | 7.69 |
| 16歳 | 170.4 | 5.52 | 61.8 | 10.77 | 157.3 | 5.40 | 51.1 | 7.58 |
| 17歳 | 171.0 | 6.07 | 62.9 | 11.29 | 158.5 | 5.44 | 53.1 | 8.27 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.7 | 111.5 | 111.7 | 110.8 | 112.0 | 111.1 | 111.6 | 110.6 | 111.9 | 110.0 |
| 6歳 | 117.5 | 116.0 | 116.9 | 116.2 | 117.5 | 116.0 | 116.9 | 116.0 | 117.0 | 116.2 |
| 7歳 | 122.9 | 122.4 | 122.6 | 122.6 | 123.3 | 122.1 | 123.2 | 122.0 | 123.1 | 122.2 |
| 8歳 | 128.7 | 128.1 | 128.8 | 128.1 | 128.8 | 127.4 | 128.6 | 127.8 | 128.9 | 127.9 |
| 9歳 | 134.2 | 134.5 | 134.1 | 134.3 | 134.9 | 134.4 | 134.3 | 134.3 | 134.1 | 134.3 |
| 10歳 | 139.1 | 140.7 | 140.0 | 141.7 | 139.7 | 141.3 | 139.7 | 140.8 | 139.9 | 140.8 |
| 11歳 | 146.2 | 147.8 | 146.3 | 147.8 | 146.8 | 148.4 | 145.7 | 147.5 | 146.1 | 148.0 |
| 12歳 | 153.8 | 152.3 | 154.0 | 152.9 | 154.6 | 152.6 | 154.1 | 152.6 | 154.1 | 152.9 |
| 13歳 | 161.0 | 155.2 | 161.4 | 155.5 | 161.8 | 155.3 | 161.4 | 155.4 | 161.8 | 155.2 |
| 14歳 | 165.6 | 157.3 | 166.2 | 157.0 | 166.3 | 156.6 | 166.7 | 157.0 | 166.6 | 157.0 |
| 15歳 | 169.3 | 158.0 | 169.5 | 158.0 | 168.7 | 157.5 | 169.5 | 157.0 | 169.3 | 157.4 |
| 16歳 | 171.5 | 158.0 | 170.7 | 158.3 | 171.0 | 158.2 | 170.3 | 157.8 | 170.4 | 157.3 |
| 17歳 | 170.8 | 159.2 | 171.2 | 159.2 | 171.5 | 158.3 | 171.1 | 158.0 | 171.0 | 158.5 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。