鹿児島県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、鹿児島県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「鹿児島県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.1 | 4.95 | 19.0 | 2.63 | 108.5 | 4.51 | 18.3 | 2.37 |
| 6歳 | 115.7 | 5.01 | 21.1 | 3.38 | 115.1 | 4.58 | 20.8 | 3.15 |
| 7歳 | 121.8 | 5.28 | 24.0 | 4.36 | 121.1 | 5.29 | 23.3 | 3.98 |
| 8歳 | 128.3 | 5.07 | 27.4 | 5.18 | 127.4 | 5.99 | 27.1 | 5.68 |
| 9歳 | 133.2 | 5.32 | 31.2 | 7.33 | 133.7 | 6.45 | 30.6 | 6.14 |
| 10歳 | 139.2 | 6.46 | 35.3 | 7.96 | 140.4 | 6.74 | 35.2 | 7.07 |
| 11歳 | 145.1 | 7.93 | 39.2 | 9.36 | 146.8 | 6.82 | 39.1 | 7.57 |
| 12歳 | 153.0 | 7.55 | 44.0 | 9.09 | 151.8 | 5.72 | 44.6 | 8.18 |
| 13歳 | 160.4 | 7.43 | 49.8 | 9.76 | 154.5 | 5.39 | 47.0 | 7.65 |
| 14歳 | 164.9 | 6.50 | 54.4 | 10.87 | 155.7 | 5.36 | 49.7 | 7.79 |
| 15歳 | 168.2 | 5.80 | 58.7 | 11.33 | 156.6 | 5.17 | 51.0 | 7.19 |
| 16歳 | 169.4 | 6.06 | 60.3 | 9.56 | 157.5 | 5.27 | 52.3 | 8.03 |
| 17歳 | 170.0 | 5.90 | 62.4 | 10.98 | 157.4 | 5.97 | 52.6 | 9.07 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.3 | 109.4 | 111.2 | 109.8 | 110.7 | 109.6 | 110.3 | 109.2 | 110.1 | 108.5 |
| 6歳 | 116.0 | 115.2 | 116.8 | 115.2 | 116.1 | 115.5 | 116.0 | 114.9 | 115.7 | 115.1 |
| 7歳 | 121.8 | 121.5 | 122.0 | 121.2 | 122.3 | 121.2 | 122.7 | 121.6 | 121.8 | 121.1 |
| 8歳 | 128.2 | 126.9 | 127.3 | 127.3 | 127.7 | 127.4 | 128.1 | 127.4 | 128.3 | 127.4 |
| 9歳 | 133.3 | 133.9 | 133.4 | 134.1 | 132.8 | 133.6 | 133.4 | 133.3 | 133.2 | 133.7 |
| 10歳 | 138.8 | 140.0 | 138.8 | 140.2 | 139.1 | 140.6 | 138.5 | 140.7 | 139.2 | 140.4 |
| 11歳 | 144.6 | 146.5 | 145.0 | 147.1 | 145.8 | 146.9 | 144.9 | 147.4 | 145.1 | 146.8 |
| 12歳 | 153.6 | 151.4 | 152.8 | 152.0 | 154.2 | 152.0 | 153.4 | 151.6 | 153.0 | 151.8 |
| 13歳 | 160.1 | 154.3 | 160.0 | 154.5 | 160.5 | 154.3 | 160.6 | 154.6 | 160.4 | 154.5 |
| 14歳 | 164.9 | 156.3 | 165.2 | 156.1 | 165.3 | 156.1 | 165.5 | 156.0 | 164.9 | 155.7 |
| 15歳 | 167.8 | 156.6 | 168.1 | 156.6 | 168.3 | 156.9 | 168.2 | 157.2 | 168.2 | 156.6 |
| 16歳 | 168.9 | 156.8 | 169.6 | 157.1 | 169.8 | 157.2 | 169.2 | 157.0 | 169.4 | 157.5 |
| 17歳 | 170.4 | 158.0 | 169.6 | 157.7 | 170.3 | 157.7 | 170.3 | 157.4 | 170.0 | 157.4 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。