鳥取県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、鳥取県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「鳥取県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.2 | 4.52 | 18.8 | 2.31 | 109.4 | 4.71 | 18.4 | 2.80 |
| 6歳 | 116.3 | 4.86 | 21.3 | 3.20 | 115.4 | 4.87 | 20.8 | 3.06 |
| 7歳 | 122.7 | 4.91 | 24.1 | 3.88 | 121.7 | 5.08 | 23.9 | 3.95 |
| 8歳 | 128.4 | 5.28 | 27.5 | 5.40 | 127.3 | 5.56 | 26.7 | 4.91 |
| 9歳 | 134.1 | 5.42 | 31.3 | 6.13 | 133.8 | 5.93 | 30.4 | 5.74 |
| 10歳 | 140.0 | 5.94 | 35.1 | 7.58 | 140.8 | 7.14 | 35.0 | 7.48 |
| 11歳 | 145.9 | 6.62 | 38.3 | 7.86 | 147.1 | 6.54 | 39.2 | 7.66 |
| 12歳 | 153.2 | 7.90 | 44.0 | 9.64 | 152.1 | 6.13 | 43.7 | 7.72 |
| 13歳 | 160.5 | 7.58 | 49.5 | 9.93 | 154.9 | 5.43 | 47.3 | 7.46 |
| 14歳 | 165.9 | 6.58 | 54.9 | 10.28 | 156.5 | 5.44 | 49.5 | 7.54 |
| 15歳 | 168.5 | 5.63 | 58.7 | 10.63 | 157.5 | 5.41 | 52.0 | 8.77 |
| 16歳 | 170.6 | 5.63 | 61.6 | 9.72 | 157.7 | 5.00 | 51.5 | 7.79 |
| 17歳 | 170.5 | 5.71 | 63.3 | 11.54 | 157.7 | 5.29 | 52.2 | 7.54 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.5 | 109.9 | 110.9 | 110.1 | 110.9 | 110.2 | 110.7 | 109.7 | 110.2 | 109.4 |
| 6歳 | 116.6 | 115.8 | 116.5 | 115.6 | 116.7 | 115.9 | 116.4 | 115.7 | 116.3 | 115.4 |
| 7歳 | 122.6 | 121.7 | 123.0 | 122.1 | 122.9 | 122.2 | 122.8 | 121.3 | 122.7 | 121.7 |
| 8歳 | 128.0 | 128.0 | 128.4 | 128.1 | 128.6 | 128.3 | 128.1 | 127.7 | 128.4 | 127.3 |
| 9歳 | 133.7 | 134.2 | 133.9 | 134.1 | 133.9 | 135.0 | 134.2 | 133.6 | 134.1 | 133.8 |
| 10歳 | 138.8 | 141.5 | 139.2 | 141.5 | 139.1 | 141.2 | 139.8 | 140.8 | 140.0 | 140.8 |
| 11歳 | 145.5 | 147.7 | 145.8 | 147.9 | 146.3 | 148.3 | 146.1 | 147.9 | 145.9 | 147.1 |
| 12歳 | 153.6 | 152.1 | 153.5 | 152.1 | 154.0 | 152.6 | 153.8 | 152.2 | 153.2 | 152.1 |
| 13歳 | 160.5 | 154.8 | 161.5 | 155.0 | 160.8 | 155.0 | 161.1 | 155.5 | 160.5 | 154.9 |
| 14歳 | 166.0 | 156.3 | 165.7 | 156.5 | 166.4 | 156.4 | 166.2 | 156.9 | 165.9 | 156.5 |
| 15歳 | 168.2 | 156.6 | 168.9 | 156.6 | 168.4 | 156.9 | 169.3 | 157.6 | 168.5 | 157.5 |
| 16歳 | 170.6 | 157.6 | 170.3 | 157.2 | 170.1 | 157.5 | 169.7 | 157.2 | 170.6 | 157.7 |
| 17歳 | 171.2 | 157.6 | 171.5 | 158.2 | 170.2 | 158.1 | 171.3 | 157.9 | 170.5 | 157.7 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。