福島県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、福島県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「福島県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.1 | 5.08 | 19.1 | 2.61 | 109.7 | 4.88 | 19.1 | 2.96 |
| 6歳 | 116.6 | 4.87 | 21.5 | 3.49 | 116.2 | 5.11 | 21.6 | 4.04 |
| 7歳 | 122.8 | 5.40 | 24.6 | 4.69 | 121.7 | 5.02 | 24.0 | 4.40 |
| 8歳 | 128.5 | 5.56 | 28.2 | 5.90 | 127.7 | 5.82 | 27.3 | 5.62 |
| 9歳 | 134.3 | 5.91 | 32.3 | 7.70 | 134.1 | 6.43 | 31.0 | 6.49 |
| 10歳 | 140.1 | 6.22 | 36.8 | 9.55 | 140.3 | 7.20 | 35.5 | 7.96 |
| 11歳 | 146.8 | 7.38 | 40.9 | 9.16 | 147.4 | 6.47 | 40.4 | 8.99 |
| 12歳 | 154.1 | 8.44 | 47.4 | 11.77 | 152.1 | 5.39 | 45.2 | 8.77 |
| 13歳 | 160.8 | 7.56 | 50.7 | 11.20 | 155.0 | 5.20 | 48.7 | 8.21 |
| 14歳 | 165.9 | 6.25 | 55.3 | 10.86 | 156.3 | 5.33 | 50.3 | 8.20 |
| 15歳 | 168.4 | 6.02 | 60.5 | 11.82 | 157.0 | 5.04 | 52.7 | 9.08 |
| 16歳 | 170.0 | 5.57 | 61.4 | 11.51 | 157.0 | 5.35 | 53.1 | 9.27 |
| 17歳 | 170.5 | 5.64 | 62.8 | 10.31 | 157.5 | 4.98 | 52.2 | 7.93 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.0 | 110.3 | 110.7 | 110.0 | 111.0 | 110.5 | 110.7 | 110.3 | 110.1 | 109.7 |
| 6歳 | 116.9 | 115.7 | 117.4 | 116.2 | 116.8 | 116.1 | 117.0 | 116.2 | 116.6 | 116.2 |
| 7歳 | 122.7 | 121.7 | 122.9 | 122.0 | 122.9 | 121.6 | 122.9 | 122.2 | 122.8 | 121.7 |
| 8歳 | 128.6 | 127.7 | 128.5 | 128.4 | 128.7 | 128.1 | 128.5 | 128.6 | 128.5 | 127.7 |
| 9歳 | 133.9 | 134.6 | 132.9 | 134.8 | 134.2 | 134.3 | 134.5 | 134.3 | 134.3 | 134.1 |
| 10歳 | 139.1 | 141.4 | 139.7 | 141.2 | 139.7 | 141.8 | 140.1 | 141.4 | 140.1 | 140.3 |
| 11歳 | 145.8 | 147.4 | 145.8 | 148.2 | 146.5 | 148.1 | 146.7 | 148.1 | 146.8 | 147.4 |
| 12歳 | 153.6 | 151.6 | 154.2 | 152.0 | 154.2 | 152.2 | 154.3 | 152.5 | 154.1 | 152.1 |
| 13歳 | 161.0 | 154.6 | 160.8 | 155.0 | 160.8 | 154.5 | 161.4 | 155.4 | 160.8 | 155.0 |
| 14歳 | 165.7 | 156.1 | 166.1 | 156.2 | 165.6 | 156.2 | 166.1 | 156.6 | 165.9 | 156.3 |
| 15歳 | 168.3 | 156.4 | 168.5 | 156.4 | 168.4 | 157.2 | 168.2 | 156.8 | 168.4 | 157.0 |
| 16歳 | 169.5 | 157.0 | 170.1 | 157.4 | 170.3 | 157.6 | 169.6 | 157.5 | 170.0 | 157.0 |
| 17歳 | 170.0 | 157.5 | 170.5 | 157.7 | 170.5 | 157.5 | 170.8 | 157.8 | 170.5 | 157.5 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。