和歌山県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、和歌山県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「和歌山県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.2 | 4.74 | 18.8 | 2.47 | 108.8 | 4.62 | 18.3 | 2.53 |
| 6歳 | 116.3 | 4.98 | 21.5 | 3.77 | 115.8 | 4.87 | 21.2 | 3.35 |
| 7歳 | 122.4 | 5.33 | 24.4 | 4.72 | 121.3 | 4.85 | 23.4 | 3.89 |
| 8歳 | 128.1 | 5.63 | 27.3 | 5.30 | 127.3 | 6.09 | 26.7 | 5.41 |
| 9歳 | 133.8 | 5.67 | 30.7 | 6.08 | 134.1 | 6.58 | 31.0 | 6.44 |
| 10歳 | 139.6 | 5.79 | 34.7 | 7.35 | 140.2 | 7.11 | 34.7 | 7.14 |
| 11歳 | 146.1 | 7.07 | 39.5 | 8.57 | 146.9 | 6.82 | 39.5 | 8.07 |
| 12歳 | 153.7 | 7.96 | 45.0 | 10.19 | 152.4 | 5.77 | 44.7 | 8.71 |
| 13歳 | 160.4 | 7.51 | 49.9 | 10.43 | 154.9 | 5.31 | 47.1 | 7.47 |
| 14歳 | 165.9 | 6.43 | 54.5 | 10.61 | 156.4 | 5.33 | 50.2 | 7.52 |
| 15歳 | 168.3 | 5.45 | 60.3 | 12.75 | 156.8 | 5.18 | 50.9 | 8.07 |
| 16歳 | 170.2 | 5.53 | 61.8 | 9.98 | 157.5 | 5.50 | 52.7 | 8.14 |
| 17歳 | 170.6 | 5.78 | 62.2 | 10.22 | 157.4 | 5.62 | 51.9 | 8.27 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.0 | 109.4 | 110.5 | 110.1 | 111.0 | 109.7 | 110.2 | 109.4 | 110.2 | 108.8 |
| 6歳 | 116.7 | 116.1 | 117.0 | 115.5 | 116.6 | 115.7 | 116.7 | 115.0 | 116.3 | 115.8 |
| 7歳 | 122.6 | 121.9 | 122.9 | 122.3 | 122.9 | 122.1 | 122.2 | 121.6 | 122.4 | 121.3 |
| 8歳 | 127.8 | 127.5 | 128.7 | 127.4 | 128.5 | 127.4 | 128.1 | 127.5 | 128.1 | 127.3 |
| 9歳 | 133.5 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.8 | 133.9 | 134.1 | 133.7 | 133.8 | 134.1 |
| 10歳 | 139.1 | 141.2 | 139.8 | 141.2 | 139.6 | 141.3 | 138.9 | 140.7 | 139.6 | 140.2 |
| 11歳 | 145.6 | 147.3 | 145.9 | 147.7 | 147.0 | 147.2 | 146.0 | 148.1 | 146.1 | 146.9 |
| 12歳 | 153.1 | 151.3 | 153.6 | 152.0 | 153.6 | 152.1 | 153.9 | 152.0 | 153.7 | 152.4 |
| 13歳 | 159.9 | 154.7 | 160.9 | 154.8 | 160.9 | 154.8 | 161.4 | 155.0 | 160.4 | 154.9 |
| 14歳 | 165.6 | 156.4 | 165.6 | 156.3 | 166.0 | 156.3 | 166.0 | 156.2 | 165.9 | 156.4 |
| 15歳 | 168.3 | 157.2 | 168.9 | 157.5 | 168.6 | 156.9 | 168.0 | 157.1 | 168.3 | 156.8 |
| 16歳 | 170.1 | 157.7 | 169.2 | 157.6 | 169.7 | 157.8 | 170.0 | 157.3 | 170.2 | 157.5 |
| 17歳 | 170.6 | 157.9 | 171.0 | 158.0 | 170.8 | 158.0 | 170.4 | 157.8 | 170.6 | 157.4 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。