宮城県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、宮城県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「宮城県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.0 | 4.61 | 19.5 | 2.90 | 110.2 | 4.73 | 19.0 | 2.62 |
| 6歳 | 116.8 | 5.14 | 21.7 | 3.72 | 116.1 | 4.99 | 21.2 | 3.52 |
| 7歳 | 122.7 | 5.26 | 24.5 | 4.34 | 122.5 | 5.24 | 24.1 | 4.28 |
| 8歳 | 129.0 | 5.55 | 28.0 | 5.68 | 127.9 | 5.56 | 27.6 | 5.68 |
| 9歳 | 134.9 | 6.05 | 32.7 | 7.61 | 134.3 | 5.92 | 31.2 | 6.59 |
| 10歳 | 140.2 | 5.85 | 36.6 | 8.35 | 141.7 | 7.23 | 36.2 | 8.80 |
| 11歳 | 147.1 | 7.42 | 41.5 | 10.41 | 147.6 | 6.71 | 40.8 | 9.00 |
| 12歳 | 154.5 | 8.03 | 46.9 | 11.14 | 152.6 | 5.90 | 44.8 | 8.36 |
| 13歳 | 161.7 | 7.53 | 51.9 | 10.53 | 155.2 | 5.40 | 48.0 | 8.08 |
| 14歳 | 166.5 | 6.33 | 56.6 | 11.51 | 156.7 | 5.34 | 50.2 | 7.74 |
| 15歳 | 169.1 | 5.68 | 61.6 | 12.71 | 157.5 | 5.24 | 52.7 | 8.90 |
| 16歳 | 170.1 | 5.82 | 61.6 | 12.62 | 158.0 | 5.58 | 52.5 | 8.01 |
| 17歳 | 170.4 | 5.66 | 62.9 | 10.37 | 158.1 | 5.57 | 53.6 | 8.99 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.3 | 110.6 | 111.4 | 110.4 | 111.7 | 111.3 | 110.9 | 110.1 | 111.0 | 110.2 |
| 6歳 | 117.4 | 116.4 | 117.6 | 116.3 | 117.2 | 116.5 | 117.1 | 116.2 | 116.8 | 116.1 |
| 7歳 | 122.9 | 122.5 | 123.6 | 122.5 | 123.5 | 122.7 | 123.4 | 121.7 | 122.7 | 122.5 |
| 8歳 | 128.8 | 127.9 | 128.7 | 128.5 | 129.0 | 128.6 | 129.2 | 128.6 | 129.0 | 127.9 |
| 9歳 | 134.9 | 135.3 | 134.5 | 135.1 | 134.3 | 135.1 | 134.5 | 135.1 | 134.9 | 134.3 |
| 10歳 | 140.1 | 141.0 | 140.5 | 141.8 | 140.3 | 141.6 | 140.0 | 142.0 | 140.2 | 141.7 |
| 11歳 | 146.9 | 147.9 | 147.5 | 148.5 | 146.7 | 148.4 | 147.1 | 148.2 | 147.1 | 147.6 |
| 12歳 | 153.8 | 152.6 | 154.7 | 152.7 | 155.5 | 152.4 | 154.7 | 152.4 | 154.5 | 152.6 |
| 13歳 | 161.4 | 155.1 | 161.6 | 155.1 | 161.4 | 155.4 | 161.3 | 155.3 | 161.7 | 155.2 |
| 14歳 | 165.6 | 156.3 | 166.2 | 156.8 | 166.3 | 156.8 | 166.1 | 156.3 | 166.5 | 156.7 |
| 15歳 | 168.8 | 157.5 | 169.4 | 156.7 | 168.6 | 157.3 | 169.2 | 157.2 | 169.1 | 157.5 |
| 16歳 | 170.1 | 158.1 | 170.5 | 158.0 | 170.5 | 157.6 | 170.0 | 157.7 | 170.1 | 158.0 |
| 17歳 | 170.8 | 157.5 | 170.8 | 158.2 | 170.6 | 158.2 | 170.9 | 157.7 | 170.4 | 158.1 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。