石川県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、石川県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「石川県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.0 | 4.62 | 19.1 | 2.62 | 109.9 | 4.56 | 18.6 | 2.35 |
| 6歳 | 117.1 | 5.15 | 21.4 | 3.13 | 116.3 | 4.70 | 21.4 | 3.09 |
| 7歳 | 123.2 | 4.98 | 24.7 | 4.11 | 122.0 | 5.15 | 23.4 | 3.72 |
| 8歳 | 128.9 | 5.73 | 27.6 | 5.38 | 127.8 | 5.58 | 26.7 | 4.85 |
| 9歳 | 134.5 | 5.60 | 31.5 | 6.21 | 134.3 | 6.29 | 30.2 | 5.72 |
| 10歳 | 140.1 | 6.06 | 35.8 | 7.64 | 141.4 | 6.73 | 34.9 | 6.45 |
| 11歳 | 146.9 | 7.64 | 39.9 | 9.32 | 148.1 | 6.10 | 40.4 | 7.41 |
| 12歳 | 153.8 | 7.98 | 45.1 | 9.71 | 152.5 | 5.75 | 43.9 | 7.99 |
| 13歳 | 162.0 | 7.64 | 50.8 | 10.48 | 155.6 | 5.42 | 47.3 | 7.31 |
| 14歳 | 166.6 | 6.58 | 55.7 | 10.58 | 157.0 | 5.40 | 49.9 | 7.54 |
| 15歳 | 169.4 | 5.99 | 59.8 | 11.69 | 157.6 | 5.81 | 51.8 | 8.23 |
| 16歳 | 170.5 | 5.78 | 61.0 | 9.74 | 157.6 | 5.35 | 51.7 | 7.82 |
| 17歳 | 171.2 | 5.71 | 61.9 | 9.81 | 158.0 | 5.17 | 52.1 | 8.15 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 112.4 | 111.2 | 111.9 | 111.5 | 111.9 | 110.7 | 111.0 | 110.3 | 111.0 | 109.9 |
| 6歳 | 116.6 | 115.8 | 118.0 | 115.9 | 117.3 | 116.3 | 117.3 | 116.0 | 117.1 | 116.3 |
| 7歳 | 122.8 | 121.8 | 123.2 | 122.2 | 123.4 | 122.5 | 123.2 | 122.0 | 123.2 | 122.0 |
| 8歳 | 129.1 | 128.3 | 128.6 | 128.1 | 129.1 | 128.2 | 129.5 | 127.8 | 128.9 | 127.8 |
| 9歳 | 134.2 | 134.1 | 134.2 | 135.2 | 134.2 | 134.2 | 133.6 | 133.9 | 134.5 | 134.3 |
| 10歳 | 139.9 | 141.1 | 139.7 | 141.3 | 139.5 | 141.3 | 140.3 | 141.3 | 140.1 | 141.4 |
| 11歳 | 146.0 | 147.8 | 146.4 | 148.2 | 146.6 | 148.2 | 146.8 | 148.2 | 146.9 | 148.1 |
| 12歳 | 153.6 | 152.8 | 154.4 | 152.4 | 154.4 | 152.8 | 154.1 | 152.7 | 153.8 | 152.5 |
| 13歳 | 161.6 | 155.5 | 160.9 | 155.4 | 161.8 | 155.5 | 162.3 | 155.8 | 162.0 | 155.6 |
| 14歳 | 166.5 | 157.1 | 166.6 | 157.1 | 166.2 | 157.1 | 167.1 | 157.4 | 166.6 | 157.0 |
| 15歳 | 169.2 | 158.0 | 168.6 | 157.9 | 169.1 | 157.6 | 169.4 | 157.7 | 169.4 | 157.6 |
| 16歳 | 168.9 | 158.7 | 169.9 | 158.1 | 170.5 | 158.0 | 170.3 | 157.5 | 170.5 | 157.6 |
| 17歳 | 171.4 | 158.1 | 171.7 | 158.3 | 171.5 | 158.9 | 171.0 | 158.7 | 171.2 | 158.0 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。