岐阜県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、岐阜県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「岐阜県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 110.0 | 4.62 | 18.7 | 2.62 | 109.5 | 4.88 | 18.8 | 2.93 |
| 6歳 | 115.9 | 4.83 | 20.9 | 3.06 | 115.4 | 4.97 | 20.9 | 3.56 |
| 7歳 | 122.4 | 5.28 | 24.1 | 4.12 | 120.9 | 5.06 | 23.3 | 3.56 |
| 8歳 | 127.8 | 5.41 | 26.8 | 4.73 | 127.5 | 5.62 | 26.5 | 4.65 |
| 9歳 | 133.5 | 6.01 | 30.6 | 6.53 | 133.5 | 6.52 | 30.2 | 6.36 |
| 10歳 | 138.8 | 6.07 | 33.8 | 6.85 | 141.4 | 7.02 | 34.6 | 7.22 |
| 11歳 | 145.8 | 6.94 | 38.9 | 7.97 | 147.1 | 6.75 | 39.3 | 7.80 |
| 12歳 | 153.5 | 7.90 | 44.6 | 10.68 | 151.9 | 5.99 | 43.9 | 8.25 |
| 13歳 | 160.3 | 7.46 | 50.0 | 11.12 | 154.9 | 5.11 | 47.4 | 7.95 |
| 14歳 | 166.1 | 6.20 | 54.6 | 9.83 | 156.4 | 5.41 | 49.4 | 7.78 |
| 15歳 | 169.0 | 5.77 | 59.7 | 9.86 | 157.1 | 5.06 | 52.0 | 7.54 |
| 16歳 | 170.2 | 5.69 | 61.1 | 10.60 | 156.7 | 5.29 | 50.7 | 7.70 |
| 17歳 | 170.5 | 5.54 | 61.0 | 8.85 | 157.9 | 5.74 | 52.4 | 8.11 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.1 | 109.8 | 111.1 | 110.2 | 111.1 | 109.9 | 110.3 | 109.3 | 110.0 | 109.5 |
| 6歳 | 116.4 | 115.8 | 117.1 | 115.9 | 116.4 | 115.7 | 116.4 | 115.2 | 115.9 | 115.4 |
| 7歳 | 122.5 | 121.6 | 123.1 | 121.6 | 122.9 | 121.8 | 122.4 | 121.3 | 122.4 | 120.9 |
| 8歳 | 128.1 | 127.5 | 128.7 | 127.5 | 128.6 | 127.5 | 128.3 | 127.5 | 127.8 | 127.5 |
| 9歳 | 134.1 | 134.2 | 133.6 | 134.2 | 133.7 | 134.3 | 133.6 | 133.5 | 133.5 | 133.5 |
| 10歳 | 139.2 | 141.3 | 139.1 | 140.9 | 139.1 | 141.2 | 139.5 | 141.0 | 138.8 | 141.4 |
| 11歳 | 144.9 | 147.1 | 146.1 | 147.4 | 145.6 | 148.0 | 145.4 | 147.6 | 145.8 | 147.1 |
| 12歳 | 153.0 | 152.0 | 153.7 | 152.2 | 154.1 | 152.3 | 152.8 | 152.3 | 153.5 | 151.9 |
| 13歳 | 160.1 | 154.9 | 160.7 | 154.6 | 160.8 | 154.8 | 160.9 | 154.8 | 160.3 | 154.9 |
| 14歳 | 165.4 | 156.2 | 165.1 | 156.5 | 165.4 | 156.0 | 165.9 | 156.1 | 166.1 | 156.4 |
| 15歳 | 167.9 | 157.3 | 168.4 | 157.2 | 168.1 | 157.4 | 168.8 | 156.8 | 169.0 | 157.1 |
| 16歳 | 169.9 | 157.6 | 169.6 | 157.3 | 169.9 | 157.6 | 169.8 | 158.0 | 170.2 | 156.7 |
| 17歳 | 170.2 | 157.6 | 170.6 | 158.0 | 170.4 | 157.9 | 170.1 | 158.4 | 170.5 | 157.9 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。