岩手県
文部科学省「学校保健統計調査」の都道府県表から、岩手県の行だけを取り出しています。原典の行の名前は「岩手県」です。
このサイトは都道府県の順位をつけません。並びは都道府県コード順です。身長・体重・被患率は人の身体の数字で、県ごとに並べて上下をつける読み方はしません。並べ替えの機能も持っていません。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
年度ごとのページ
- 令和7年度(2025年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和6年度(2024年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和5年度(2023年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和4年度(2022年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
- 令和3年度(2021年度):身長・体重/肥満傾向児/痩身傾向児/疾病・異常被患率等/相談員・スクールカウンセラー
令和7年度の身長・体重
| 年齢 | 男身長平均値(cm) | 男身長標準偏差(cm) | 男体重平均値(kg) | 男体重標準偏差(kg) | 女身長平均値(cm) | 女身長標準偏差(cm) | 女体重平均値(kg) | 女体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.2 | 4.72 | 19.3 | 2.89 | 110.7 | 4.67 | 19.2 | 2.86 |
| 6歳 | 117.0 | 4.89 | 21.8 | 3.82 | 116.0 | 5.11 | 21.6 | 3.65 |
| 7歳 | 123.2 | 5.13 | 25.1 | 4.81 | 122.6 | 5.45 | 24.7 | 4.48 |
| 8歳 | 128.9 | 5.39 | 28.3 | 5.90 | 128.2 | 5.74 | 27.7 | 5.49 |
| 9歳 | 134.5 | 6.04 | 32.2 | 7.42 | 134.4 | 6.43 | 31.5 | 6.54 |
| 10歳 | 139.8 | 6.42 | 36.3 | 8.09 | 141.6 | 6.94 | 36.1 | 7.85 |
| 11歳 | 146.5 | 7.42 | 41.1 | 10.12 | 147.8 | 6.53 | 40.8 | 8.10 |
| 12歳 | 153.9 | 7.94 | 46.3 | 11.02 | 152.5 | 5.99 | 45.0 | 8.29 |
| 13歳 | 161.8 | 6.76 | 51.9 | 10.92 | 154.5 | 5.59 | 47.7 | 7.78 |
| 14歳 | 166.7 | 6.56 | 57.0 | 10.80 | 156.5 | 5.26 | 51.3 | 8.63 |
| 15歳 | 168.8 | 6.02 | 61.0 | 12.98 | 157.1 | 5.61 | 52.7 | 9.42 |
| 16歳 | 170.3 | 5.89 | 62.6 | 11.27 | 157.2 | 5.28 | 52.8 | 8.01 |
| 17歳 | 170.3 | 5.97 | 63.7 | 11.62 | 157.4 | 5.56 | 53.2 | 8.45 |
平均身長の年度ごとの値
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 年齢 | 令和3年度男身長平均値(cm) | 令和3年度女身長平均値(cm) | 令和4年度男身長平均値(cm) | 令和4年度女身長平均値(cm) | 令和5年度男身長平均値(cm) | 令和5年度女身長平均値(cm) | 令和6年度男身長平均値(cm) | 令和6年度女身長平均値(cm) | 令和7年度男身長平均値(cm) | 令和7年度女身長平均値(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5歳 | 111.0 | 110.6 | 111.7 | 111.2 | 111.6 | 110.4 | 111.0 | 110.0 | 111.2 | 110.7 |
| 6歳 | 117.1 | 116.8 | 117.4 | 116.6 | 117.1 | 116.9 | 117.7 | 116.1 | 117.0 | 116.0 |
| 7歳 | 123.2 | 122.5 | 123.6 | 122.9 | 124.0 | 122.9 | 123.0 | 122.5 | 123.2 | 122.6 |
| 8歳 | 129.2 | 128.1 | 129.4 | 128.7 | 129.2 | 128.4 | 129.3 | 128.6 | 128.9 | 128.2 |
| 9歳 | 134.2 | 134.7 | 134.3 | 134.8 | 135.2 | 135.0 | 134.4 | 134.4 | 134.5 | 134.4 |
| 10歳 | 139.8 | 142.0 | 140.4 | 141.9 | 140.4 | 142.0 | 140.4 | 141.4 | 139.8 | 141.6 |
| 11歳 | 147.2 | 147.9 | 147.5 | 148.5 | 146.7 | 147.9 | 147.4 | 147.8 | 146.5 | 147.8 |
| 12歳 | 153.6 | 152.1 | 154.0 | 152.3 | 154.7 | 152.3 | 154.7 | 152.2 | 153.9 | 152.5 |
| 13歳 | 160.5 | 155.4 | 161.0 | 155.3 | 161.5 | 155.2 | 161.3 | 155.4 | 161.8 | 154.5 |
| 14歳 | 166.2 | 156.5 | 165.9 | 156.4 | 166.5 | 156.7 | 166.4 | 156.1 | 166.7 | 156.5 |
| 15歳 | 168.5 | 157.0 | 168.8 | 156.9 | 169.0 | 157.0 | 168.8 | 156.6 | 168.8 | 157.1 |
| 16歳 | 169.8 | 157.1 | 170.0 | 157.7 | 170.0 | 157.6 | 170.4 | 157.8 | 170.3 | 157.2 |
| 17歳 | 170.6 | 157.7 | 170.6 | 157.7 | 170.5 | 157.7 | 170.8 | 157.4 | 170.3 | 157.4 |
全国の年次統計(明治33年度からの平均身長の推移)は原典が公表しているものです。