7歳(全国)
原典の全国表から、満7歳の行と列だけを取り出しています。年齢は調査年の4月1日現在の満年齢です。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
身長・体重の平均値及び標準偏差
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/小学校 | 122.7 | 5.22 | 24.2 | 4.20 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/小学校 | 122.6 | 5.22 | 24.3 | 4.22 |
| 1 男 (2) 大都市/計/小学校 | 122.9 | 5.26 | 24.3 | 4.01 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 122.9 | 5.26 | 24.3 | 4.03 |
| 1 男 (3)中都市/計/小学校 | 122.5 | 5.15 | 24.1 | 4.14 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/小学校 | 122.5 | 5.14 | 24.1 | 4.15 |
| 1 男 (4)小都市/計/小学校 | 122.6 | 5.26 | 24.3 | 4.38 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/小学校 | 122.6 | 5.26 | 24.3 | 4.38 |
| 1 男 (5)町村/計/小学校 | 122.6 | 5.20 | 24.4 | 4.42 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/小学校 | 122.6 | 5.21 | 24.4 | 4.43 |
| 2 女 (1) 計/計/小学校 | 121.6 | 5.22 | 23.6 | 3.96 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/小学校 | 121.6 | 5.22 | 23.6 | 3.97 |
| 2 女 (2) 大都市/計/小学校 | 121.7 | 5.19 | 23.6 | 3.82 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 121.7 | 5.19 | 23.6 | 3.83 |
| 2 女 (3) 中都市/計/小学校 | 121.6 | 5.15 | 23.6 | 3.94 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/小学校 | 121.5 | 5.15 | 23.6 | 3.93 |
| 2 女 (4) 小都市/計/小学校 | 121.7 | 5.33 | 23.7 | 4.04 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/小学校 | 121.6 | 5.32 | 23.7 | 4.04 |
| 2 女 (5) 町村/計/小学校 | 121.6 | 5.23 | 23.8 | 4.13 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/小学校 | 121.6 | 5.23 | 23.8 | 4.12 |
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/小学校 | 122.6 | 5.25 | 24.2 | 4.28 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/小学校 | 122.6 | 5.25 | 24.2 | 4.28 |
| 1 男 (2) 大都市/計/小学校 | 122.7 | 5.18 | 24.1 | 4.15 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 122.7 | 5.17 | 24.1 | 4.14 |
| 1 男 (3)中都市/計/小学校 | 122.6 | 5.26 | 24.1 | 4.15 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/小学校 | 122.6 | 5.26 | 24.1 | 4.17 |
| 1 男 (4)小都市/計/小学校 | 122.6 | 5.32 | 24.4 | 4.52 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/小学校 | 122.6 | 5.31 | 24.3 | 4.52 |
| 1 男 (5)町村/計/小学校 | 122.4 | 5.23 | 24.1 | 4.41 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/小学校 | 122.4 | 5.21 | 24.1 | 4.41 |
| 2 女 (1) 計/計/小学校 | 121.8 | 5.28 | 23.7 | 4.10 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/小学校 | 121.8 | 5.28 | 23.7 | 4.11 |
| 2 女 (2) 大都市/計/小学校 | 122.0 | 5.27 | 23.6 | 4.03 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 122.0 | 5.30 | 23.7 | 4.04 |
| 2 女 (3) 中都市/計/小学校 | 121.7 | 5.31 | 23.6 | 4.12 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/小学校 | 121.7 | 5.30 | 23.6 | 4.15 |
| 2 女 (4) 小都市/計/小学校 | 121.8 | 5.23 | 23.8 | 4.14 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/小学校 | 121.8 | 5.22 | 23.8 | 4.14 |
| 2 女 (5) 町村/計/小学校 | 121.5 | 5.19 | 23.6 | 3.94 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/小学校 | 121.5 | 5.18 | 23.5 | 3.93 |
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/小学校 | 123.0 | 5.20 | 24.5 | 4.38 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/小学校 | 123.0 | 5.21 | 24.5 | 4.38 |
| 1 男 (2) 大都市/計/小学校 | 123.2 | 5.12 | 24.4 | 4.15 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 123.2 | 5.12 | 24.5 | 4.14 |
| 1 男 (3)中都市/計/小学校 | 122.9 | 5.22 | 24.5 | 4.34 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/小学校 | 122.9 | 5.22 | 24.5 | 4.33 |
| 1 男 (4)小都市/計/小学校 | 122.9 | 5.21 | 24.6 | 4.50 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/小学校 | 122.8 | 5.22 | 24.6 | 4.52 |
| 1 男 (5)町村/計/小学校 | 123.0 | 5.30 | 24.8 | 4.73 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/小学校 | 123.0 | 5.30 | 24.8 | 4.73 |
| 2 女 (1) 計/計/小学校 | 122.1 | 5.29 | 24.0 | 4.21 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/小学校 | 122.1 | 5.29 | 24.0 | 4.22 |
| 2 女 (2) 大都市/計/小学校 | 122.3 | 5.31 | 24.1 | 4.19 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 122.3 | 5.32 | 24.1 | 4.22 |
| 2 女 (3) 中都市/計/小学校 | 122.0 | 5.23 | 23.9 | 4.12 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/小学校 | 122.0 | 5.23 | 23.9 | 4.11 |
| 2 女 (4) 小都市/計/小学校 | 122.0 | 5.34 | 24.0 | 4.31 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/小学校 | 122.0 | 5.34 | 24.0 | 4.32 |
| 2 女 (5) 町村/計/小学校 | 122.0 | 5.18 | 24.1 | 4.34 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/小学校 | 122.0 | 5.18 | 24.1 | 4.34 |
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/小学校 | 122.9 | 5.27 | 24.6 | 4.39 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/小学校 | 122.9 | 5.27 | 24.6 | 4.40 |
| 1 男 (2) 大都市/計/小学校 | 123.0 | 5.29 | 24.5 | 4.13 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 123.0 | 5.30 | 24.5 | 4.12 |
| 1 男 (3)中都市/計/小学校 | 123.0 | 5.24 | 24.6 | 4.31 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/小学校 | 122.9 | 5.24 | 24.6 | 4.32 |
| 1 男 (4)小都市/計/小学校 | 122.8 | 5.28 | 24.7 | 4.56 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/小学校 | 122.8 | 5.27 | 24.7 | 4.56 |
| 1 男 (5)町村/計/小学校 | 123.0 | 5.29 | 25.1 | 5.02 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/小学校 | 123.0 | 5.29 | 25.1 | 5.02 |
| 2 女 (1) 計/計/小学校 | 122.0 | 5.24 | 24.0 | 4.19 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/小学校 | 121.9 | 5.23 | 24.0 | 4.20 |
| 2 女 (2) 大都市/計/小学校 | 122.1 | 5.14 | 23.9 | 3.97 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 122.1 | 5.13 | 23.9 | 3.96 |
| 2 女 (3) 中都市/計/小学校 | 121.9 | 5.12 | 23.9 | 4.09 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/小学校 | 121.9 | 5.12 | 23.9 | 4.11 |
| 2 女 (4) 小都市/計/小学校 | 121.9 | 5.43 | 24.2 | 4.41 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/小学校 | 121.9 | 5.43 | 24.2 | 4.42 |
| 2 女 (5) 町村/計/小学校 | 121.9 | 5.19 | 24.2 | 4.36 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/小学校 | 121.9 | 5.19 | 24.2 | 4.36 |
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/小学校 | 122.6 | 5.22 | 24.5 | 4.38 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/小学校 | 122.6 | 5.22 | 24.5 | 4.39 |
| 1 男 (2) 大都市/計/小学校 | 122.8 | 5.11 | 24.4 | 4.13 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 122.8 | 5.11 | 24.4 | 4.14 |
| 1 男 (3)中都市/計/小学校 | 122.5 | 5.19 | 24.3 | 4.19 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/小学校 | 122.5 | 5.20 | 24.3 | 4.20 |
| 1 男 (4)小都市/計/小学校 | 122.6 | 5.31 | 24.7 | 4.71 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/小学校 | 122.6 | 5.31 | 24.6 | 4.72 |
| 1 男 (5)町村/計/小学校 | 122.3 | 5.33 | 24.5 | 4.66 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/小学校 | 122.3 | 5.33 | 24.5 | 4.66 |
| 2 女 (1) 計/計/小学校 | 121.8 | 5.22 | 23.9 | 4.08 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/小学校 | 121.8 | 5.22 | 23.9 | 4.09 |
| 2 女 (2) 大都市/計/小学校 | 121.9 | 5.30 | 23.8 | 4.03 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/小学校 | 121.9 | 5.30 | 23.8 | 4.04 |
| 2 女 (3) 中都市/計/小学校 | 121.6 | 5.13 | 23.8 | 3.92 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/小学校 | 121.6 | 5.13 | 23.8 | 3.94 |
| 2 女 (4) 小都市/計/小学校 | 121.8 | 5.20 | 24.1 | 4.22 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/小学校 | 121.8 | 5.20 | 24.0 | 4.21 |
| 2 女 (5) 町村/計/小学校 | 121.8 | 5.21 | 24.0 | 4.24 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/小学校 | 121.8 | 5.21 | 24.0 | 4.23 |
原典の注記(原文)
- (注)1.年齢は、令和7年4月1日現在の満年齢である。以下の各表
- において同じ。
- 2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04~0.07cm、
- 体重0.02 ~0.11kgである。
- 3.幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学
- 校の第1~6学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義
- 務教育学校の第7~9学年、高等学校には中等教育学校の後期
- 課程を含む。以下の各表において同じ。
- (注)4.都市階級は学校の所在地により、分類基準は次のとおり
- である。以下の各表において同じ。
- 大都市…政令指定都市・特別区
- 中都市…人口15万人以上の市(政令指定都市・特別区を除く)
- 小都市…人口15万人未満の市
- 町村……町村
身長の年齢別分布
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 区分 | 令和3年度1 男小学校7歳(‰) | 令和3年度2 女小学校7歳(‰) | 令和4年度1 男小学校7歳(‰) | 令和4年度2 女小学校7歳(‰) | 令和5年度1 男小学校7歳(‰) | 令和5年度2 女小学校7歳(‰) | 令和6年度1 男小学校7歳(‰) | 令和6年度2 女小学校7歳(‰) | 令和7年度1 男小学校7歳(‰) | 令和7年度2 女小学校7歳(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| ~90cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 91cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.1 |
| 92cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 93cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 94cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 95cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 96cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 97cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 98cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.1 |
| 99cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 100cm | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | 0.1 |
| 101cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | 0.1 |
| 102cm | 0.1 | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 103cm | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.2 | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | 0.1 |
| 104cm | -(原典の記号。計数なし) | 0.5 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | 0.4 |
| 105cm | -(原典の記号。計数なし) | 0.3 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| 106cm | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0.7 |
| 107cm | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 |
| 108cm | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 2.1 | 1.3 | 2.3 |
| 109cm | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.8 |
| 110cm | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 5.1 | 2.3 | 4.3 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 4.5 |
| 111cm | 5.3 | 8.8 | 4.9 | 6.9 | 4.9 | 7.5 | 5.2 | 8.6 | 5.7 | 9.2 |
| 112cm | 10.6 | 12.9 | 7.9 | 11.1 | 7.7 | 12.0 | 10.5 | 14.1 | 10.2 | 13.7 |
| 113cm | 14.2 | 16.6 | 13.3 | 17.6 | 12.0 | 17.7 | 14.1 | 17.1 | 12.2 | 19.2 |
| 114cm | 18.0 | 25.2 | 18.8 | 23.7 | 17.5 | 23.3 | 17.6 | 25.6 | 20.7 | 26.8 |
| 115cm | 26.0 | 34.2 | 23.7 | 32.0 | 24.5 | 33.7 | 26.5 | 33.2 | 27.2 | 33.1 |
| 116cm | 34.6 | 44.2 | 35.1 | 44.2 | 33.0 | 37.2 | 33.8 | 45.4 | 36.3 | 43.4 |
| 117cm | 44.1 | 55.2 | 41.7 | 50.2 | 39.0 | 50.8 | 43.4 | 52.0 | 41.9 | 58.3 |
| 118cm | 55.8 | 63.0 | 54.1 | 63.0 | 50.6 | 59.3 | 52.8 | 58.1 | 54.2 | 58.8 |
| 119cm | 66.1 | 65.0 | 56.7 | 68.1 | 59.7 | 64.8 | 62.8 | 69.8 | 61.6 | 74.7 |
| 120cm | 68.6 | 75.4 | 67.5 | 74.4 | 66.9 | 72.7 | 70.9 | 75.4 | 66.7 | 74.1 |
| 121cm | 74.9 | 78.8 | 74.2 | 72.8 | 73.0 | 75.6 | 77.9 | 73.4 | 70.4 | 73.6 |
| 122cm | 75.4 | 74.7 | 74.4 | 77.6 | 74.0 | 76.9 | 76.7 | 73.7 | 75.5 | 76.0 |
| 123cm | 73.4 | 72.9 | 71.4 | 69.8 | 76.1 | 70.1 | 70.3 | 78.3 | 77.0 | 72.4 |
| 124cm | 73.7 | 65.6 | 72.3 | 70.1 | 73.6 | 71.7 | 77.5 | 69.8 | 75.5 | 64.8 |
| 125cm | 65.9 | 63.1 | 68.0 | 62.2 | 73.4 | 64.0 | 65.2 | 57.4 | 74.1 | 61.3 |
| 126cm | 64.3 | 53.4 | 66.0 | 54.5 | 67.6 | 56.9 | 60.5 | 51.2 | 59.1 | 53.8 |
| 127cm | 48.6 | 43.6 | 53.1 | 44.4 | 54.3 | 45.9 | 53.9 | 43.5 | 51.2 | 44.5 |
| 128cm | 44.4 | 33.5 | 47.1 | 35.7 | 42.8 | 36.6 | 40.1 | 36.7 | 43.6 | 36.1 |
| 129cm | 34.6 | 28.1 | 37.4 | 31.6 | 36.9 | 30.9 | 34.7 | 29.5 | 35.6 | 27.4 |
| 130cm | 26.4 | 21.4 | 30.7 | 24.2 | 31.4 | 23.2 | 28.6 | 20.2 | 24.9 | 21.4 |
| 131cm | 20.4 | 17.1 | 21.7 | 17.5 | 21.6 | 16.9 | 20.2 | 17.0 | 21.3 | 14.3 |
| 132cm | 15.2 | 12.0 | 15.5 | 12.2 | 18.3 | 12.3 | 15.4 | 13.5 | 13.9 | 9.3 |
| 133cm | 11.3 | 8.8 | 11.9 | 8.8 | 11.3 | 10.0 | 9.6 | 7.4 | 10.6 | 6.9 |
| 134cm | 7.9 | 5.2 | 8.8 | 5.4 | 8.4 | 6.5 | 7.6 | 5.9 | 8.1 | 4.5 |
| 135cm | 4.4 | 4.0 | 4.9 | 3.2 | 4.6 | 5.8 | 5.3 | 3.7 | 5.8 | 3.9 |
| 136cm | 3.0 | 2.7 | 3.8 | 2.5 | 4.1 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | 2.3 |
| 137cm | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 1.1 | 2.0 | 2.0 |
| 138cm | 1.2 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | 0.7 |
| 139cm | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 140cm | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
| 141cm | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 142cm | 0.2 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.2 | 0.2 |
| 143cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) |
| 144cm | 0.3 | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.1 | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.3 | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | 0.2 |
| 145cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 146cm | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 147cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 148cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) |
| 149cm | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 150cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 151cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 152cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 153cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 154cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 155cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 156cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 157cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 158cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 159cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 160cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 161cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 162cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
