13歳(全国)
原典の全国表から、満13歳の行と列だけを取り出しています。年齢は調査年の4月1日現在の満年齢です。
平均値は集団の中心です。個人の目標値ではありません。同じ年齢の中にも大きな幅があります(年齢別の分布に原典の度数分布があります)。お子さんの成長や健康で気になることは学校医・かかりつけの医療機関にご相談ください。このサイトは医療上・健康上の助言をしません。
この調査は標本調査です(発育状態調査は層化二段無作為抽出法、健康状態調査は層化集落抽出法)。表の数字は標本から推定した値で、区分が小さくなるほど誤差が大きくなります。原典は被患率等について「標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない」ものを X にしています。標本調査と誤差について
記号の意味(原典の凡例): -- 計数なし / … 計数出現があり得ない場合又は調査対象とならなかった場合 / X 標本サイズが小さいため、または標準誤差が大きいため統計数値を公表しない / 0.00(点線の下線)は単位未満でゼロではありません。 凡例の原文と読み方
身長・体重の平均値及び標準偏差
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/中学校 | 161.1 | 7.46 | 50.4 | 10.44 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/中学校 | 161.1 | 7.45 | 50.4 | 10.48 |
| 1 男 (2) 大都市/計/中学校 | 161.5 | 7.35 | 50.4 | 10.19 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 161.3 | 7.37 | 50.2 | 10.27 |
| 1 男 (3)中都市/計/中学校 | 161.1 | 7.43 | 50.2 | 10.26 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.42 | 50.1 | 10.25 |
| 1 男 (4)小都市/計/中学校 | 160.9 | 7.52 | 50.6 | 10.53 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/中学校 | 160.9 | 7.49 | 50.6 | 10.55 |
| 1 男 (5)町村/計/中学校 | 160.9 | 7.60 | 51.2 | 11.63 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/中学校 | 160.9 | 7.61 | 51.3 | 11.66 |
| 2 女 (1) 計/計/中学校 | 155.0 | 5.44 | 47.5 | 7.80 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/中学校 | 154.9 | 5.44 | 47.5 | 7.85 |
| 2 女 (2) 大都市/計/中学校 | 155.3 | 5.37 | 47.3 | 7.61 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 155.3 | 5.38 | 47.5 | 7.75 |
| 2 女 (3) 中都市/計/中学校 | 155.0 | 5.46 | 47.5 | 7.80 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/中学校 | 154.9 | 5.47 | 47.5 | 7.85 |
| 2 女 (4) 小都市/計/中学校 | 154.8 | 5.45 | 47.5 | 7.79 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/中学校 | 154.8 | 5.44 | 47.5 | 7.79 |
| 2 女 (5) 町村/計/中学校 | 154.8 | 5.39 | 48.0 | 8.45 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/中学校 | 154.8 | 5.39 | 48.0 | 8.48 |
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/中学校 | 161.1 | 7.44 | 50.5 | 10.64 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.48 | 50.5 | 10.71 |
| 1 男 (2) 大都市/計/中学校 | 161.4 | 7.46 | 50.4 | 10.38 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 161.2 | 7.56 | 50.3 | 10.47 |
| 1 男 (3)中都市/計/中学校 | 160.9 | 7.45 | 50.1 | 10.54 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/中学校 | 160.8 | 7.50 | 50.1 | 10.62 |
| 1 男 (4)小都市/計/中学校 | 161.1 | 7.39 | 50.9 | 10.94 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.42 | 50.8 | 10.94 |
| 1 男 (5)町村/計/中学校 | 160.9 | 7.28 | 51.0 | 11.41 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/中学校 | 160.9 | 7.36 | 51.0 | 11.41 |
| 2 女 (1) 計/計/中学校 | 155.0 | 5.45 | 47.5 | 7.78 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/中学校 | 155.0 | 5.44 | 47.6 | 7.84 |
| 2 女 (2) 大都市/計/中学校 | 155.3 | 5.39 | 47.3 | 7.54 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 155.2 | 5.39 | 47.5 | 7.61 |
| 2 女 (3) 中都市/計/中学校 | 155.0 | 5.41 | 47.2 | 7.50 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/中学校 | 154.9 | 5.42 | 47.2 | 7.55 |
| 2 女 (4) 小都市/計/中学校 | 155.0 | 5.49 | 47.9 | 8.05 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/中学校 | 155.0 | 5.46 | 47.9 | 8.07 |
| 2 女 (5) 町村/計/中学校 | 154.7 | 5.52 | 48.1 | 8.85 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/中学校 | 154.7 | 5.53 | 48.2 | 8.80 |
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/中学校 | 161.1 | 7.39 | 50.6 | 10.48 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.39 | 50.6 | 10.55 |
| 1 男 (2) 大都市/計/中学校 | 161.3 | 7.38 | 50.5 | 10.41 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 161.2 | 7.38 | 50.6 | 10.61 |
| 1 男 (3)中都市/計/中学校 | 161.0 | 7.46 | 50.3 | 10.36 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.48 | 50.3 | 10.39 |
| 1 男 (4)小都市/計/中学校 | 161.0 | 7.34 | 50.7 | 10.56 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.34 | 50.7 | 10.56 |
| 1 男 (5)町村/計/中学校 | 161.0 | 7.24 | 51.2 | 10.64 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.25 | 51.1 | 10.63 |
| 2 女 (1) 計/計/中学校 | 155.0 | 5.35 | 47.6 | 7.83 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/中学校 | 155.0 | 5.37 | 47.7 | 7.89 |
| 2 女 (2) 大都市/計/中学校 | 155.3 | 5.43 | 47.6 | 7.93 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 155.2 | 5.49 | 47.7 | 7.95 |
| 2 女 (3) 中都市/計/中学校 | 155.0 | 5.33 | 47.4 | 7.64 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/中学校 | 155.0 | 5.34 | 47.5 | 7.74 |
| 2 女 (4) 小都市/計/中学校 | 154.8 | 5.29 | 47.7 | 7.82 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/中学校 | 154.8 | 5.30 | 47.8 | 7.85 |
| 2 女 (5) 町村/計/中学校 | 154.8 | 5.38 | 48.2 | 8.47 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/中学校 | 154.8 | 5.37 | 48.2 | 8.47 |
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/中学校 | 160.9 | 7.32 | 50.6 | 10.60 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/中学校 | 160.8 | 7.35 | 50.5 | 10.60 |
| 1 男 (2) 大都市/計/中学校 | 161.2 | 7.27 | 50.6 | 10.64 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.36 | 50.5 | 10.51 |
| 1 男 (3)中都市/計/中学校 | 160.8 | 7.36 | 50.3 | 10.43 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/中学校 | 160.8 | 7.38 | 50.4 | 10.51 |
| 1 男 (4)小都市/計/中学校 | 160.6 | 7.30 | 50.8 | 10.77 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/中学校 | 160.6 | 7.31 | 50.7 | 10.74 |
| 1 男 (5)町村/計/中学校 | 161.0 | 7.20 | 51.5 | 11.13 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/中学校 | 161.0 | 7.21 | 51.5 | 11.17 |
| 2 女 (1) 計/計/中学校 | 154.9 | 5.43 | 47.7 | 7.84 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/中学校 | 154.9 | 5.45 | 47.7 | 7.86 |
| 2 女 (2) 大都市/計/中学校 | 155.2 | 5.43 | 47.7 | 7.91 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 155.2 | 5.47 | 47.8 | 7.90 |
| 2 女 (3) 中都市/計/中学校 | 154.9 | 5.40 | 47.4 | 7.55 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/中学校 | 154.9 | 5.40 | 47.5 | 7.62 |
| 2 女 (4) 小都市/計/中学校 | 154.8 | 5.48 | 47.8 | 8.01 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/中学校 | 154.8 | 5.58 | 47.8 | 8.02 |
| 2 女 (5) 町村/計/中学校 | 154.7 | 5.29 | 48.5 | 8.52 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/中学校 | 154.7 | 5.27 | 48.4 | 8.50 |
| 区分 | 身長平均値(cm) | 身長標準偏差(cm) | 体重平均値(kg) | 体重標準偏差(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 男 (1) 計/計/中学校 | 160.6 | 7.34 | 50.0 | 10.31 |
| 1 男 (1) 計/うち公立/中学校 | 160.6 | 7.35 | 50.0 | 10.27 |
| 1 男 (2) 大都市/計/中学校 | 160.8 | 7.44 | 49.6 | 10.16 |
| 1 男 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 160.7 | 7.49 | 49.7 | 10.05 |
| 1 男 (3)中都市/計/中学校 | 160.6 | 7.38 | 50.0 | 10.28 |
| 1 男 (3)中都市/うち公立/中学校 | 160.5 | 7.38 | 49.9 | 10.22 |
| 1 男 (4)小都市/計/中学校 | 160.4 | 7.19 | 50.0 | 10.04 |
| 1 男 (4)小都市/うち公立/中学校 | 160.5 | 7.19 | 50.0 | 10.05 |
| 1 男 (5)町村/計/中学校 | 160.8 | 7.35 | 51.1 | 11.08 |
| 1 男 (5)町村/うち公立/中学校 | 160.8 | 7.38 | 51.1 | 11.21 |
| 2 女 (1) 計/計/中学校 | 155.0 | 5.35 | 47.6 | 7.62 |
| 2 女 (1) 計/うち公立/中学校 | 154.9 | 5.35 | 47.6 | 7.71 |
| 2 女 (2) 大都市/計/中学校 | 155.3 | 5.29 | 47.4 | 7.29 |
| 2 女 (2) 大都市/うち公立/中学校 | 155.4 | 5.28 | 47.4 | 7.47 |
| 2 女 (3) 中都市/計/中学校 | 154.8 | 5.42 | 47.4 | 7.73 |
| 2 女 (3) 中都市/うち公立/中学校 | 154.8 | 5.43 | 47.5 | 7.80 |
| 2 女 (4) 小都市/計/中学校 | 154.8 | 5.32 | 47.8 | 7.68 |
| 2 女 (4) 小都市/うち公立/中学校 | 154.7 | 5.32 | 47.8 | 7.70 |
| 2 女 (5) 町村/計/中学校 | 154.7 | 5.32 | 48.1 | 8.03 |
| 2 女 (5) 町村/うち公立/中学校 | 154.8 | 5.32 | 48.1 | 8.04 |
原典の注記(原文)
- (注)1.年齢は、令和7年4月1日現在の満年齢である。以下の各表
- において同じ。
- 2.全国平均の5歳から17歳の標準誤差は、身長0.04~0.07cm、
- 体重0.02 ~0.11kgである。
- 3.幼稚園には幼保連携型認定こども園、小学校には義務教育学
- 校の第1~6学年、中学校には中等教育学校の前期課程及び義
- 務教育学校の第7~9学年、高等学校には中等教育学校の後期
- 課程を含む。以下の各表において同じ。
- (注)4.都市階級は学校の所在地により、分類基準は次のとおり
- である。以下の各表において同じ。
- 大都市…政令指定都市・特別区
- 中都市…人口15万人以上の市(政令指定都市・特別区を除く)
- 小都市…人口15万人未満の市
- 町村……町村
身長の年齢別分布
年度をまたいで比べるときの原典の注記(原文):「令和2年度~5年度間は測定時期を異にしたデータが含まれた結果となっているため、過去の数値と比較できない。」(文部科学省・年次統計の注)。このサイトは年度ごとの値を並べて置いているだけで、差や増減を計算していません。
| 区分 | 令和3年度1 男中学校13歳(‰) | 令和3年度2 女中学校13歳(‰) | 令和4年度1 男中学校13歳(‰) | 令和4年度2 女中学校13歳(‰) | 令和5年度1 男中学校13歳(‰) | 令和5年度2 女中学校13歳(‰) | 令和6年度1 男中学校13歳(‰) | 令和6年度2 女中学校13歳(‰) | 令和7年度1 男中学校13歳(‰) | 令和7年度2 女中学校13歳(‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0 |
| ~90cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 91cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 92cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 93cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 94cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 95cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 96cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 97cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 98cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 99cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 100cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 101cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 102cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 103cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 104cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 105cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 106cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 107cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 108cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 109cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 110cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 111cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 112cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 113cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 114cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 115cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 116cm | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 117cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 118cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) |
| 119cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 120cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 121cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 122cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 123cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 124cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 125cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 126cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 127cm | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) |
| 128cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 129cm | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) |
| 130cm | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) | -(原典の記号。計数なし) |
| 131cm | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) |
| 132cm | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 |
| 133cm | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 | -(原典の記号。計数なし) | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.1 |
| 134cm | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0(原典の凡例では単位未満。ゼロではありません) |
| 135cm | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 136cm | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 137cm | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 |
| 138cm | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
| 139cm | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.8 |
| 140cm | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 1.3 |
| 141cm | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 3.1 |
| 142cm | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.2 |
| 143cm | 3.3 | 6.2 | 4.0 | 6.6 | 3.5 | 4.9 | 4.2 | 6.8 | 4.6 | 5.5 |
